
Il norvegese Petter Solberg, su Ford Fiesta WRC, è il leader della 4° giornata di Prove Speciali del Rally di Montecarlo, primo appuntamento del Mondiale Rally 2012. Sèbastien Loeb (Citroen) incrementa il proprio vantaggio su Daniel Sordo (MINI), primo degli inseguitori a 2’41″6.
Petter Solberg, invece, grazie a 3 vittorie di Speciale ed un secondo posto (la 14°, prima di giornata, è andata a Mikko Hirvonen), risale in Generale consolidandosi al 3° posto a “soli” 3’00″7 da Loeb.
CLASSIFICA DI GIORNATA
| Pos | Pilote / Pilot | Voiture / Car | N° | Temps / Time | Ecart / Diff. | Pénalité / Penalty |
| 01 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 0:57:28:400 | –:–:– | –:–:– |
| 02 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 0:57:46:900 | +0:00:18:500 | –:–:– |
| 03 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 0:58:03:500 | +0:00:35:100 | –:–:– |
| 04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 0:58:09:500 | +0:00:41:100 | –:–:– |
| 05 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 0:58:16:100 | +0:00:47:700 | –:–:– |
| 06 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 0:58:23:100 | +0:00:54:700 | –:–:– |
| 07 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 0:59:10:700 | +0:01:42:300 | –:–:– |
| 08 | BOUFFIER Bryan (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | 16 | 0:59:11:700 | +0:01:43:300 | –:–:– |
| 09 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 0:59:15:400 | +0:01:47:000 | –:–:– |
| 10 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 0:59:19:500 | +0:01:51:100 | –:–:– |
CLASSIFICA GENERALE DOPO 17 SPECIALI
| 01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:29:12:100 | –:–:– | –:–:– |
| 02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:31:53:700 | +0:02:41:600 | –:–:– |
| 03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:32:12:800 | +0:03:00:700 | –:–:– |
| 04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:33:17:700 | +0:04:05:600 | –:–:– |
| 05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:35:12:900 | +0:06:00:800 | –:–:– |
| 06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:36:07:800 | +0:06:55:700 | –:–:– |
| 07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:37:33:400 | +0:08:21:300 | –:–:– |
| 08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:39:39:300 | +0:10:27:200 | –:–:– |
| 09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:45:18:400 | +0:16:06:300 | –:–:– |
| 10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:45:21:300 | +0:16:09:200 | –:–:– |

1 Comment
Comments are closed.