
Le previsioni Meteo sono state confermate e a Jerez la pioggia non risparmia nemmeno il Day 2. Questa volta, però, un’ampia finestra di asciutto permette ai piloti di girare con le slick verso metà giornata, prima che un altro scroscio di pioggia congeli, di fatto, la situazione con due ore di anticipo.
In attesa di un Day 3 che si preannuncia all’insegna del sole e che dovrebbe permettere ai Team di lavorare ininterrottamente lungo le 8 ore che separano la MotoGP dal debutto stagionale, Valentino Rossi si toglie la soddisfazione di ritrovarsi in testa alla Classifica di giornata, autore del Best Lap di 1’39.525, appena 15 millesimi più veloce dell’altra Yamaha M1 YZR di Jorge Lorenzo: Valentino gira 8 millesimi sotto alla Pole del 2012, Jorge 7 millesimi sopra, anche se bisogna sottolineare che lo scorso anno l’asciutto delle Qualifiche fu una breve parentesi rispetto alla pioggia che tormentò il circuito sin dal venerdì mattina.
Veloce anche Cal Crutchlow che porta la M1 clienti del Team Tech3 a 49 millesimi da Rossi, mentre per trovare una Honda dobbiamo scendere al 4° posto: Dani Pedrosa conclude in 1’39.630.
Bene Andrea Dovizioso: il pilota della Ducati termina 5°, anche se già staccato di +0.797. Il lavoro del box Ducati prosegue ad ampio raggio: Michele Pirro (15°) continua a lavorare su di una Desmosedici “laboratorio” sulla quale si sta provando tantissimo materiale che vedremo quest’estate sulle D16 dei piloti titolari, Nicky Hayden è 10° alle spalle di Stefan Bradl, Marc Marquez e alla Desmo del Team Pramac guidata da Andrea Iannone, protagonista di una caduta senza conseguenze.
Gli altri piloti MotoGP si mischiano alle CRT: Bradley Smith (Tech3) 12° dietro ad Hector Barberà, Ben Spies non vede la luce e conclude 18° preceduto da Claudio Corti.
Questi i tempi a fine giornata:
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525 | 29 / 46 | 1:53.166 | |||
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.540 | 0.015 | 0.015 | 22 / 34 | 1:40.442 | |
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.574 | 0.049 | 0.034 | 29 / 44 | 1:40.097 | |
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:39.630 | 0.105 | 0.056 | 31 / 31 | 1:39.630 | |
| 5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.322 | 0.797 | 0.692 | 21 / 30 | 1:41.322 | |
| 6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:40.686 | 1.161 | 0.364 | 25 / 35 | 1:41.153 | |
| 7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.714 | 1.189 | 0.028 | 21 / 36 | 1:41.034 | |
| 8 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:40.783 | 1.258 | 0.069 | 30 / 32 | 10:50.514 | |
| 9 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:41.088 | 1.563 | 0.305 | 15 / 15 | 1:41.088 | |
| 10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.325 | 1.800 | 0.237 | 29 / 35 | 1:41.669 | |
| 11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:41.376 | 1.851 | 0.051 | 22 / 25 | 1:42.248 | |
| 12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.398 | 1.873 | 0.022 | 28 / 40 | 29:11.893 | |
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.444 | 1.919 | 0.046 | 44 / 44 | 1:41.444 | |
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.529 | 2.004 | 0.085 | 31 / 32 | 1:41.850 | |
| 15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:41.603 | 2.078 | 0.074 | 25 / 32 | 1:42.373 | |
| 16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:41.686 | 2.161 | 0.083 | 24 / 25 | 10:06.810 | |
| 17 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.701 | 2.176 | 0.015 | 24 / 26 | 1:42.466 | |
| 18 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:41.702 | 2.177 | 0.001 | 28 / 29 | 8:00.431 | |
| 19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.916 | 2.391 | 0.214 | 23 / 35 | 1:43.086 | |
| 20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.050 | 2.525 | 0.134 | 21 / 32 | 1:42.240 | |
| 21 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:42.107 | 2.582 | 0.057 | 39 / 39 | 1:42.107 | |
| 22 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.154 | 2.629 | 0.047 | 31 / 33 | 1:42.436 | |
| 23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:43.959 | 4.434 | 1.805 | 25 / 25 | 1:43.959 | |
| 24 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.185 | 4.660 | 0.226 | 16 / 21 | 1:45.102 | |
| 25 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:44.874 | 5.349 | 0.689 | 25 / 33 | 1:45.354 |
