
La pioggia ha tenuto a battesimo la prima giornata di Test MotoGP IRTA a Jerez de la Frontera.
Solo un paio di ore hanno risparmiato i piloti dalla pioggia, ma anche nella seconda metà della giornata un ulteriore scroscio ha nuovamente lasciato la pista in condizioni difficili. Detto ciò sono state comunque ben 22 le moto a far registrare tempi ed i piloti MotoGP hanno completato mediamente oltre 30 passaggi a testa.
A comandare il gruppo c’è l’ormai consueto trio spagnolo: cambiano le situazioni ed i divari, ma la Top 3 è anche oggi composta da Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Marc Marquez, con il Campione del Mondo in carica leader assoluto in 1’47.423, con oltre un secondo di vantaggio sui due alfieri della HRC.
Non si risparmia affatto Andrea Iannone che riesce ad ottenere un ottimo 4° posto a +1.561, davanti al Tester Ducati Michele Pirro, con mezzo secondo di vantaggio su Valentino Rossi e 7 decimi su Nicky Hayden, rispettivamente in 6° e 7° piazza. Seguono Cal Crutchlow (meno di 20 giri per lui), Stefan Bradl, Andrea Dovizioso e Ben Spies.
Le previsioni Meteo dicono che anche domani sarà una giornata bagnata, con parziali schiarite che potrebbero arrivare anche ad asciugare la pista. Per l’asciutto bisognerà aspettare lunedì, ultima Sessione pre-Qatar, quando non farà proprio caldo (temperatura massima di 16 gradi centigradi) ma il cielo sarà sereno.
Questi i risultati complessivi:
| Pos | Pilota | Team | bestlap | Gap | PGap | L | Lastlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:47.423 | 24 / 39 | 1:51.519 | |||
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:48.474 | 1.051 | 1.051 | 23 / 30 | 1:49.615 | |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:48.524 | 1.101 | 0.050 | 29 / 38 | 1:50.254 | |
| 4 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing | 1:48.984 | 1.561 | 0.460 | 27 / 27 | 1:48.984 | |
| 5 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:49.292 | 1.869 | 0.308 | 39 / 48 | 1:52.348 | |
| 6 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:49.443 | 2.020 | 0.151 | 25 / 36 | 1:51.291 | |
| 7 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:49.643 | 2.220 | 0.200 | 20 / 20 | 1:49.643 | |
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:49.692 | 2.269 | 0.049 | 10 / 19 | 2:01.233 | |
| 9 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:49.790 | 2.367 | 0.098 | 27 / 33 | 1:51.125 | |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:50.266 | 2.843 | 0.476 | 21 / 22 | 1:50.543 | |
| 11 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:50.957 | 3.534 | 0.691 | 18 / 18 | 1:50.957 | |
| 12 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:51.269 | 3.846 | 0.312 | 25 / 31 | 1:53.465 | |
| 13 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:51.277 | 3.854 | 0.008 | 27 / 31 | 1:52.402 | |
| 14 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:51.333 | 3.910 | 0.056 | 26 / 26 | 1:51.333 | |
| 15 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:52.034 | 4.611 | 0.701 | 31 / 35 | 1:54.088 | |
| 16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:52.047 | 4.624 | 0.013 | 14 / 14 | 1:52.047 | |
| 17 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:52.180 | 4.757 | 0.133 | 11 / 18 | 1:53.516 | |
| 18 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:52.291 | 4.868 | 0.111 | 13 / 17 | 1:53.494 | |
| 19 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:52.676 | 5.253 | 0.385 | 50 / 56 | 1:53.495 | |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:53.992 | 6.569 | 1.316 | 12 / 17 | 1:55.788 | |
| 21 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:56.119 | 8.696 | 2.127 | 31 / 37 | 1:56.234 | |
| 22 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:56.413 | 8.990 | 0.294 | 17 / 17 | 1:56.413 | |
| 23 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:56.931 | 9.508 | 0.518 | 12 / 12 | 1:56.931 |

Parabens para esses corredores do moto gp.