Gli ultimi Test MotoGP IRTA prima dell’avvio del Campionato 2013 vanno in archivio al termine di una giornata fortemente condizionata dalla pioggia che permette ai piloti di girare in condizioni di asciutto solo nelle due ore conclusive, dopo quasi 6 ore contraddistinte dalla pioggia e dalla presenza di poche CRT in pista assieme a Michele Pirro, tester del Ducati Team.
Pioggia che aveva convinto Dani Pedrosa a lasciare il circuito: l’equipe HRC dello spagnolo ha chiuso la serranda a pranzo ed il vice-Campione del Mondo è tornato a casa, convinto di aver fatto già abbastanza in ottica Losail.
In un vero e proprio “Time Attack” finale ad avere la meglio è Cal Crutchlow: l’inglese del Team Tech3 chiude in 1’39.511, migliorando di 14 millesimi il tempo con il quale Valentino Rossi aveva terminato il Day 2 e prendendosi così il “Best” assoluto della tre giorni di Jerez de la Frontera.
Alle spalle del Cinghiale di Coventry proprio Rossi con la Yamaha Factory, in ritardo di +0.224, poi Stefan Bradl con la Honda LCR (+0.464) e Jorge Lorenzo a +0.594 con il 4° tempo, seguito dal connazionale della Honda Marc Marquez (+0.619) e da un ottimo Andrea Iannone: la Ducati Pramac dell’ex Moto2 è 6° a poco più di 8 decimi da Crutchlow, la miglior Sessione di Test mai effettuata questo inverno.
Seguono Nicky Hayden (a 39 millesimi da Iannone) ed Andrea Dovizioso, primo dei piloti oltre il secondo di gap. Poi il tester Michele Pirro, come detto, a precedere tutte le CRT (Randy de Puniet il più veloce) e la M1 di Bradley Smith.
Va così in archivio una tre giorni che ha detto ben poco: ma ora si comincia a fare sul serio, con il primo Round fissato in Qatar il 7 Aprile. Due settimane per capire i valori reali e gli equilibri di quella che sarà la prima parte di Stagione.
Questi i tempi finali dei Test di Jerez, 25 Marzo:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.511 | 22 / 30 | 1:58.430 | |||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.735 | 0.224 | 0.224 | 24 / 32 | 1:47.658 | |
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.975 | 0.464 | 0.240 | 20 / 26 | 1:40.970 | |
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:40.105 | 0.594 | 0.130 | 22 / 42 | 1:40.406 | |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.130 | 0.619 | 0.025 | 23 / 34 | 1:42.683 | |
6 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:40.331 | 0.820 | 0.201 | 24 / 25 | 1:40.674 | |
7 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:40.370 | 0.859 | 0.039 | 41 / 42 | 1:41.014 | |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.516 | 1.005 | 0.146 | 29 / 30 | 1:40.520 | |
9 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:40.881 | 1.370 | 0.365 | 40 / 44 | 1:42.655 | |
10 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:40.971 | 1.460 | 0.090 | 21 / 24 | 1:51.282 | |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.134 | 1.623 | 0.163 | 56 / 56 | 1:41.134 | |
12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.218 | 1.707 | 0.084 | 38 / 39 | 1:41.450 | |
13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.443 | 1.932 | 0.225 | 42 / 44 | 1:54.589 | |
14 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:41.772 | 2.261 | 0.329 | 40 / 41 | 1:41.939 | |
15 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:41.791 | 2.280 | 0.019 | 49 / 49 | 1:41.791 | |
16 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.864 | 2.353 | 0.073 | 29 / 36 | 1:54.404 | |
17 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.363 | 2.852 | 0.499 | 20 / 25 | 3:17.465 | |
18 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:42.428 | 2.917 | 0.065 | 17 / 18 | 7:11.484 | |
19 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:42.470 | 2.959 | 0.042 | 28 / 36 | 1:42.951 | |
20 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:43.525 | 4.014 | 1.055 | 31 / 41 | 1:44.256 | |
21 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:56.281 | 16.770 | 12.756 | 14 / 14 | 1:56.281 | |
22 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:56.897 | 17.386 | 0.616 | 2 / 5 | 1:56.901 |
PIOVE A JEREZ …. TRISTEZZA