MotoGP Test Sepang 27 Febbraio: Lorenzo imprendibile, Rossi 5° a 8 decimi. Ducati in recupero

Seconda giornata di Test a Sepang: sul tracciato malese tornano in pista Ducati, Honda, Yamaha, i Team satellite/privati e tutte le CRT.

Il mattino si apre con una buona notizia: il sole. L’asfalto è perfettamente asciutto e i piloti possono provare a recuperare il terreno perso ieri, quando la pioggia ha condizionato fortemente il lavoro di tutti.

Jorge Lorenzo è nettamente il più veloce in 2’00.282, davanti a Dani Pedrosa di +0.369. Il maiorchino Campione del Mondo fa il vuoto, ma Cal Crutchlow, pur essendo già a +0.625, trova un 3° crono precedendo Marc Marquez (+0.710) e Valentino Rossi, 5° a +0.783 dal compagno di squadra.

Nicky Hayden è autore di un ottimo quarto d’ora finale in cui scavalca proprio Andrea Dovizioso: le Ducati GP13 del Team Ufficiale sono in 8° e 9° posizione, rispettivamente staccate di +1.496 e +1.521.

Una giornata positiva per Borgo Panigale (visti i precedenti), soprattutto considerato che il divario con la Top 3 scende abbondantemente sotto al secondo.

Alle spalle di Nicky e Dovi c’è Bradley Smith con la Tech3 e, a oltre mezzo secondo dall’inglese, Andrea Iannone con la GP13 del Pramac Racing. Ancora buio pesto per Ben Spies, che non va oltre il 17° crono a oltre 3 secondi dal vertice.

Tra le CRT il migliore è ancora Aleix Espargaro (3 decimi da Iannone) con largo vantaggio: lo spagnolo precede Barberà di 5 decimi. Gli altri italiani (con il Tester Ducati Michele Pirro 13°) sono Petrucci (20°) e Corti (25°).

 

Questi i tempi alla fine della giornata:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 2:00.282 32 / 58 1:10.913
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.651 0.369 0.369 24 / 55 1:09.881
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.907 0.625 0.256 29 / 59 2:01.048
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.992 0.710 0.085 9 / 64 1:48.402
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 2:01.065 0.783 0.073 10 / 63 1:13.864
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.208 0.926 0.143 14 / 58 1:43.909
7 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.485 1.203 0.277 15 / 54 1:38.341
8 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:01.778 1.496 0.293 63 / 69 1:10.986
9 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.803 1.521 0.025 16 / 49 1:21.340
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.023 1.741 0.220 62 / 63 1:13.712
11 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.608 2.326 0.585 23 / 47 18:48.786
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.905 2.623 0.297 44 / 45 1:14.588
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.920 2.638 0.015 26 / 60 2:43.969
14 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing Test Team 2:02.946 2.664 0.026 40 / 43 1:08.718
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.354 3.072 0.408 15 / 40 1:09.828
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:03.428 3.146 0.074 54 / 55 1:05.922
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.460 3.178 0.032 34 / 36 1:14.369
18 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.518 3.236 0.058 36 / 57 1:12.422
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:03.990 3.708 0.472 50 / 57 29:31.444
20 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.279 3.997 0.289 50 / 50 1:23.518
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.350 4.068 0.071 55 / 68 1:14.270
22 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.512 4.230 0.162 55 / 77 1:13.207
23 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:04.656 4.374 0.144 18 / 44 1:12.813
24 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:04.671 4.389 0.015 56 / 58 1:12.410
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:04.709 4.427 0.038 19 / 29 25:15.775
26 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:05.439 5.157 0.730 37 / 44 1:20.671
27 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:06.206 5.924 0.767 17 / 45 1:15.164
28 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:07.721 7.439 1.515 18 / 19 1:24.141

Commenti

commenti