MotoGP, Test Sepang 26 Febbraio: Pedrosa leader, Rossi 5°. Dovizioso (8°) riduce il gap

 

Si conclude il primo giorno di Test MotogGP a Sepang, seconda fase di lavoro sul tracciato malese dopo la sessione archiviata ad inizio mese.

Dopo una mattinata minacciata dalla pioggia ed un primo pomeriggio nel quale i piloti sono riusciti a lavorare con una certe continuità, la pioggia si è abbattuta sulla pista di Sepang, di fatto congelando i tempi.

Il copione non cambia: a comandare, sul giro secco, c’è ancora Daniel Pedrosa. Lo spagnolo della HRC è davanti a Jorge Lorenzo su Yamaha, più staccato di 2 decimi e 35 millesimi. Podio virtuale ancora una volta per Marc Marquez, a +0.362 dal compagno di squadra.

La nota più positiva del pur particolare Day One è Stefan Bradl con la RC213V del Team LCR: il Tedesco, miglior Rookie della passata stagione, è 4° davanti a Valentino Rossi: Stefan è l’ultimo pilota a scendere sotto 2’02 (2’01.959), a 17 millesimi da Marquez e con 69 millesimi di vantaggio sul pilota di Tavullia.

6° tempo per Cal Crutchlow, comunque più staccato di poco più di 2 decimi: la prima Yamaha Tech3 anticipa di 90 millesimi l’altra giapponese privata, ovvero la Honda Gresini di Alvaro Bautista. Note positive in casa Ducati? La Sessione non esasperata aiuta, ma intanto Andrea Dovizioso si porta 8° con +1.221 di divario dal leader e meno di un secondo dalla Top 3.

L’ex Tech3 precede il compagno Nicky Hayden di 3 decimi e mezzo, mentre più lontano è Bradley Smith, che proprio del Dovi ha preso la moto: già oltre quota due secondi.

Le Ducati GP13 del Team Pramac faticano. O, meglio, faticano i due piloti, con problemi diversi: 13° e 14° posizione per Ben Spies e Andrea Iannone, alle spalle del tester dei Tre Diapason Nakasuga e della prima CRT di Aleix Espargaro.

Poi tutte le altre CRT e gli altri Tester, tra i quali Michele Pirro, con Petrucci 21° e Corti 25°.

Questi i risultati completi:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.580 17 / 43
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.815 0.235 0.235 14 / 25
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.942 0.362 0.127 17 / 23
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.959 0.379 0.017 24 / 38
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:02.028 0.448 0.069 19 / 25
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:02.272 0.692 0.244 5 / 28
7 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:02.362 0.782 0.090 27 / 32 1:13.620
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.801 1.221 0.439 16 / 22
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.143 1.563 0.342 37 / 44
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.632 2.052 0.489 24 / 24
11 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:03.734 2.154 0.102 23 / 24
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.941 2.361 0.207 27 / 28
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:04.047 2.467 0.106 24 / 25
14 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.050 2.470 0.003 29 / 32
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:04.590 3.010 0.540 11 / 23
16 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:04.626 3.046 0.036 24 / 38
17 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.743 3.163 0.117 29 / 30
18 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:05.288 3.708 0.545 9 / 22
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.510 3.930 0.222 21 / 34
20 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:05.518 3.938 0.008 17 / 21 2:01.163
21 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.827 4.247 0.309 19 / 35
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.838 4.258 0.011 15 / 26
23 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.908 4.328 0.070 18 / 29
24 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:06.062 4.482 0.154 27 / 30
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:06.306 4.726 0.244 21 / 26 1:29.339
26 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:06.730 5.150 0.424 24 / 34
27 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.991 6.411 1.261 20 / 25

Commenti

commenti