
Daniel Pedrosa inizia subito a girare velocissimo (2’00.100) ed il perchè è già chiaro dalla pausa pranzo: lo spagnolo, per non rischiare sorprese provenienti dal pericolo pioggia e buttare così via altre ore importanti nelle quali testare la gomma dura, gira tantissimo per tutta la mattinata ed il lavoro al Box HRC del numero 26 è da considerarsi già terminato dopo le prime ore del pomeriggio, ed il vice-Campione del Mondo non scenderà più tra i cordoli.
Subisce invece un rallentamento il compagno di squadra: Marc Marquez cade per la prima volta, perdendo l’anteriore in inserimento e rotolando nella ghiaia, costringendo gli uomini Honda ad allestire la seconda moto.
Per questo intoppo sale per la prima volta oltre il mezzo secondo il divario dello spagnolo (+0.536), mentre le Yamaha di Jorge Lorenzo (che si è concentrato in una simulazione di gara) e Valentino Rossi occupano la 2° e la 3° posizione, staccate rispettivamente di +0.329 e +0.442.
Molto bene, subito dietro, Cal Crutchlow: l’inglese del Tech3 ha il 5° tempo, questa volta a poco più di 6 decimi, mentre Stefan Bradl è a +0.903, Alvaro Bautista a +1.402, poi Bradley Smith e Nicky Hayden, distante 2 secondi e con 94 millesimi di vantaggio su Andrea Dovizioso.
Seguono tutti gli altri, con Andrea Iannone che si porta sotto i 3 secondi ma ancora dietro alla CRT di Aleix Espargaro (e al Tester dei Tre Diapason Nakasuga), mentre Ben Spies non riesce a scendere in pista a causa dei dolori alla spalla operata questo inverno.
L’ultima ora di Test è stata condizionata dalla pioggia, poi caduta leggera fino alle 18:00. In questo frangente l’unico pilota a scendere in pista è stato Nicky Hayden: l’americano della Ducati è rientrato poi ai Box alle 17:50, chiudendo di fatto la prima tre giorni di Prove collettive.
Questi i tempi a fine giornata:
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.100 | 4 / 44 | 0.000 | |||
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.429 | 0.329 | 0.329 | 4 / 60 | 1:13.315 | |
| 3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.542 | 0.113 | 0.442 | 43 / 60 | 8:12.985 | |
| 4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.636 | 0.094 | 0.536 | 32 / 54 | 1:20.720 | |
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.734 | 0.098 | 0.634 | 5 / 53 | 3:15.878 | |
| 6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.003 | 0.269 | 0.903 | 14 / 43 | 0.000 | |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.502 | 0.499 | 1.402 | 29 / 48 | 1:13.513 | |
| 8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.093 | 0.591 | 1.993 | 43 / 48 | 1:10.769 | |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.184 | 0.091 | 2.084 | 19 / 58 | 1:20.812 | |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.277 | 0.093 | 2.177 | 37 / 43 | 1:18.889 | |
| 11 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.616 | 0.339 | 2.516 | 12 / 21 | 0.000 | |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:02.628 | 0.012 | 2.528 | 37 / 47 | 2:21.879 | |
| 13 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.864 | 0.236 | 2.764 | 17 / 35 | 2:14.984 | |
| 14 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:03.082 | 0.218 | 2.982 | 14 / 28 | 0.000 | |
| 15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.874 | 0.792 | 3.774 | 40 / 47 | 1:11.764 | |
| 16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.066 | 0.192 | 3.966 | 38 / 39 | 1:08.999 | |
| 17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:04.137 | 0.071 | 4.037 | 5 / 18 | 0.000 | |
| 18 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.211 | 0.074 | 4.111 | 31 / 41 | 1:05.323 | |
| 19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.288 | 0.077 | 4.188 | 37 / 46 | 0.000 | |
| 20 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.531 | 0.243 | 4.431 | 32 / 34 | 1:17.635 | |
| 21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.766 | 0.235 | 4.666 | 57 / 65 | 2:51.972 | |
| 22 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.915 | 0.149 | 4.815 | 49 / 51 | 1:11.428 | |
| 23 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.107 | 0.192 | 5.007 | 13 / 41 | 1:19.881 | |
| 24 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:05.321 | 0.214 | 5.221 | 39 / 40 | 0.000 | |
| 25 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.407 | 0.086 | 5.307 | 46 / 48 | 1:16.428 | |
| 26 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.913 | 0.506 | 5.813 | 44 / 46 | 3:20.585 | |
| 27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:05.970 | 0.057 | 5.870 | 38 / 41 | 1:22.505 |
