MotoGP, Sepang Day 2: Pedrosa e Lorenzo staccano Marquez, Rossi 4° a mezzo secondo

A Sepang si conclude anche la seconda giornata di Test. Il Day 2 sul tracciato malese premia il duo PedrosaLorenzo: i due piloti di Honda e Yamaha staccano tutti (Dani in 2’00.549, 19 millesimi più veloce di Jorge) e Marc Marquez si conferma 3°, ma questa volta a 2 decimi e mezzo dal leader, il compagno di squadra su Honda HRC RC213V.

Valentino Rossi chiude il lotto delle Factory giapponesi più distanziato: il Dottore non fa passi in avanti e chiude a mezzo secondo dai primi (+0.484) , peggiorando di poco più di mezzo decimo nel gap.

Cal Crutchlow e Stefan Bradl si scambiano posizione: l’inglese del Tech3 precede il tedesco del Team LCR, sponsorizzato da HRC, di 58 millesimi: entrami viaggiano a 3/4 decimi da Rossi. Segue l’altro Rookie della compagnia, Bradley Smith, a +1.382 con l’altra M1 clienti.

Dopo la tristissima prova di ieri migliorano le Ducati. Nicky Hayden guadagna 6 decimi nei confronti di Pedrosa ed ora è a +1.561, e così anche Andrea Dovizioso, che ribassa di mezzo secondo e si porta ad un pur lontano +1.830.

Faticano ancora Ben Spies (che gira di meno rispetto ai colleghi, complici problemi fisici) ed Andrea Iannone.

Tra le CRT i migliori sono, nell’ordine, Aleix Espargaro, Randy de Puniet e Danilo Petrucci, ma il primo è in grande vantaggio con oltre 5 decimi di margine sul resto della compagnia.

L’appuntamento è a domani con la terza ed ultima giornata, a partire dalle ore 10 malesi (3 del mattino in Italia) fino alle 18 (11.00 GTM+1) sperando che la pioggia, arrivata nelle ultime battute di oggi, non condizioni la giornata.

A breve le foto e le dichiarazioni dei protagonisti del Day 2 conclusosi pochi minuti fa.

Questi i risultati completi della Sessione:

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.549     29 / 37 1:08.374
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019 6 / 52 1:22.196
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.803 0.235 0.254 20 / 34 1:09.647
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.235 0.489 20 / 45 13:48.492
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.273 0.762 31 / 41 1:42.071
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.058 0.820 5 / 31 2:20.371
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 0.360 1.180 18 / 46 2:24.923
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 0.202 1.382 32 / 40 2:30.452
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.110 0.179 1.561 30 / 50 10:55.890
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.379 0.269 1.830 33 / 51 1:17.180
11 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.526 0.147 1.977 16 / 29 1:18.549
12 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.701 0.175 2.152 10 / 30 2:22.591
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.002 0.301 2.453 22 / 27 1:25.191
14 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.156 0.154 2.607 6 / 39 1:13.530
15 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:03.169 0.013 2.620 15 / 29 2:24.183
16 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.251 0.082 2.702 29 / 40 1:10.189
17 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.791 0.540 3.242 38 / 63 1:23.641
18 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.284 0.493 3.735 47 / 48 1:08.774
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.559 0.275 4.010 41 / 44 1:15.599
20 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.786 0.227 4.237 23 / 32 1:15.538
21 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.989 0.203 4.440 15 / 28 1:05.360
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.028 0.039 4.479 12 / 54 1:17.877
23 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:05.417 0.389 4.868 13 / 31 2:41.682
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.721 0.304 5.172 21 / 22 1:22.330
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.837 0.116 5.288 27 / 36 2:22.424
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:06.205 0.368 5.656 22 / 23 1:21.502
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:06.898 0.693 6.349 22 / 33 1:19.994
28 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:21.512 14.614 20.963 12 / 13 7:37.065

 

Commenti

commenti

1 Comment

Comments are closed.