
A Sepang il Meteo è clemente e la prima giornata di Test MotoGP del 2013 fila liscia, con tanto lavoro per tutti. Splende il sole nel Box HRC, con Daniel Pedrosa che è il più veloce di tutti in 2’01.157.
Il vice Campione del Mondo è tallonato da chi porta l’alloro del 2012, pur non sfoggiando il numero 1 sul cupolino: Jorge Lorenzo risponde colpo su colpo ed alla fine è di un nulla alle spalle del connazionale: sono 8 i millesimi che separano la RC213V dalla M1 Factory.
E chi non finisce più di stupire è Marc Marquez: il Rookie, Campione della Moto2, chiude 3° ad appena 44 millesimi dal più veloce compagno di squadra.
Distacchi più importanti per tutti gli altri, a partire da Valentino Rossi. Tornato in Yamaha, il “Dottore” termina 4° a +0.427. Un gap importante ma confortante, dato che il #46 gira sugli stessi tempi con i quali concluse la 3 giorni di Test del 2012, pur condizionati dalla pioggia iniziale.
Inizia invece molto male il 2013 della Ducati. Ben Spies è felice di tornare in sella ma i dolori alla spalla lo costringono a non più di 21 giri, con Nicky Hayden prima Ducati GP13 a +2.179 ed Andrea Dovizioso 2 decimi più lontano, 13°. Addirittura 16° Andrea Iannone a oltre 3 secondi.
Fanno molto meglio i piloti con le private giapponesi: Stefan Bradl è a 2 decimi da Rossi, Crutchlow a 92 millesimi dal tedesco con 1 decimi netto su Bautista.
L’appuntamento è per domani alle ore 10 locali (3 del mattino in Italia) per un nuovo Live Timing.
Questi i risultati complessivi a fine giornata:
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.157 | 48 / 0 | 0.000 | |||
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.165 | 0.008 | 0.008 | 57 / 58 | 1:15.264 | |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.201 | 0.036 | 0.044 | 60 / 62 | 2:49.561 | |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.584 | 0.383 | 0.427 | 30 / 56 | 0.000 | |
| 5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.789 | 0.205 | 0.632 | 43 / | 0.000 | |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.881 | 0.092 | 0.724 | 46 / 64 | 2:31.099 | |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.981 | 0.100 | 0.824 | 52 / 59 | 1:10.581 | |
| 8 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.968 | 0.987 | 1.811 | 50 / 58 | 1:11.728 | |
| 9 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.972 | 0.004 | 1.815 | 46 / 69 | 1:21.686 | |
| 10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.336 | 0.364 | 2.179 | 22 / 62 | 2:27.475 | |
| 11 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.456 | 0.120 | 2.299 | 14 / 0 | 0.000 | |
| 12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.460 | 0.004 | 2.303 | 53 / 0 | 0.000 | |
| 13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:03.535 | 0.075 | 2.378 | 35 / 48 | 2:15.588 | |
| 14 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.782 | 0.247 | 2.625 | 54 / 58 | 1:08.855 | |
| 15 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.283 | 0.501 | 3.126 | 42 / 55 | 2:06.145 | |
| 16 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.500 | 0.217 | 3.343 | 53 / 57 | 2:04.686 | |
| 17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:05.086 | 0.586 | 3.929 | 19 / 21 | 0.000 | |
| 18 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.154 | 0.068 | 3.997 | 68 / 70 | 1:16.207 | |
| 19 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:05.469 | 0.315 | 4.312 | 37 / 40 | 2:10.107 | |
| 20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.656 | 0.187 | 4.499 | 39 / 0 | 0.000 | |
| 21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.694 | 0.038 | 4.537 | 30 / 54 | 1:15.855 | |
| 22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.753 | 0.059 | 4.596 | 27 / 29 | 1:24.072 | |
| 23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:05.919 | 0.166 | 4.762 | 47 / 0 | 0.000 | |
| 24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.426 | 0.507 | 5.269 | 29 / 38 | 1:33.227 | |
| 25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.507 | 0.081 | 5.350 | 42 / 43 | 2:41.841 | |
| 26 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.015 | 0.508 | 5.858 | 40 / 0 | 0.000 | |
| 27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:07.044 | 0.029 | 5.887 | 33 / 0 | 0.000 | |
| 28 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing Team | 2:08.206 | 1.162 | 7.049 | 24 / 0 | 0.000 |

come fanno a essere i last lap di 1:15 o 1:02 quando il giro veloce e' 2:01 ?
Perchè probabilmente hanno tagliato a metà pista per fare il giro di rientro.
ai…ai…….prendere 4 decimi the un esordiente mi sembra un po troppo…..penso che valentino nn sia partito col piede…anzi….polso…….giusto……..visto I valori in campo è praticamente ultimo…….fai girare quel polso destro altrimenti questi qua ti danno un giro……solita montatura mediatica……..
considerando che i migliori sono a 7 decimi dalla pole dell'anno scorso…..domani il sig.rossi si prenderà piu di un secondo…….
speriamo che non sia giunto il momento , il passato a un peso x tutti dai ancora qualche mondiale poi si vedra w rossi.
giusto perchè gli altri scendono il tempo valentino no, fa I test per peggiorare, ovvio…