Con la gara di Valencia la Stagione 2012 della MotoGP va in archivio. Ecco tutte le Classifiche iridate: dal Mondiale piloti, vinto da Jorge Lorenzo (Yamaha), al Costruttori che trova il successo di Honda, a quella dei Team, dominata da HRC Repsol.
Tra le CRT a spadroneggiare è stato il sodalizio ART ed il Team Power Electronics Aspar, con Aleix Espargaro davanti a Randy de Puniet.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2012
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 350 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 332 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 254 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 218 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 178 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 163 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 151 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 122 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 83 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 74 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 62 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 59 |
15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 43 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 35 |
17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
18 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 27 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 27 |
20 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 27 |
21 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 |
22 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
23 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 12 |
24 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
25 | Hiroshi AOYAMA | BQR | JPN | 3 |
26 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
27 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP 2012
1° Honda 412 punti; 2° Yamaha 386 punti; 3° Ducati 192 punti, 4° ART 100 punti, 5° FTR 43 punti; 6° BQR 35 punti, 7° Suter 27 punti, 8° Ioda-Suter 18 punti, 9° Ioda 9 punti, 10° APR 2 punti, 11° BQR-FTR 2 punti.
CLASSIFICA MONDIALE TEAM MOTOGP 2012
1° Repsol Honda Team 603 punti; 2° Yamaha Factory Racing 458; 3° Monster Yamaha Tech3 369; 4° Ducati Team 285; 5° San Carlo Honda Gresini 221; 6° Power Electronics Aspar 136; 7° LCR Honda MotoGP 135; 8° Pramac Racing Team 93, 9° AB Cardion Motoracing 59; 10° Avintia Blusens 44; 11° Paul Bird Motorsport 35; 12° Came Iodaracing Project 27; 13° NGM Mobile Forward 27; 14° Speed Master 13.