Terzultimo appuntamento del Mondiale, in scena dal 4 al 7 Ottobre nella regione francese dell’Alsazia. Ecco tutto quello che c’è da sapere!
PROGRAMMA DI GARA e PERCORSO
Circa 404 km distribuiti in 22 Prove Speciali.
Stage | Name | Distance (km) | First Car | |
---|---|---|---|---|
Day 1 – 04 Oct 12 | ||||
CEREMONIAL START | ||||
SS1 | Strasbourg | 3.63 | 16:30 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
PARC FERME | ||||
Day 2 – 05 Oct 12 | ||||
PARC FERME | ||||
SERVICE PARK | ||||
SS2 | Hohlandsbourg-Firstplan 1 | 28.67 | 9:23 | TO RUN |
SS3 | Vallee de Munster 1 | 22.16 | 10:06 | TO RUN |
SS4 | Soultzeren-Pays Welche 1 | 19.93 | 11:22 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
SS5 | Hohlandsbourg-Firstplan 2 | 28.67 | 13:56 | TO RUN |
SS6 | Vallee de Munster 2 | 22.16 | 14:39 | TO RUN |
SS7 | Soultzeren-Pays Welche 2 | 19.93 | 15:55 | TO RUN |
SS8 | Mulhouse | 4.65 | 18:35 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
PARC FERME | ||||
Day 3 – 06 Oct 12 | ||||
PARC FERME | ||||
SERVICE PARK | ||||
SS9 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 1 | 18.16 | 8:38 | TO RUN |
SS10 | Pays d’Ormont 1 | 43.45 | 9:36 | TO RUN |
SS11 | Pays de la Haute Bruche 1 | 24.04 | 10:47 | TO RUN |
SS12 | Klevener 1 | 10.75 | 11:45 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
SS13 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 2 | 18.16 | 14:38 | TO RUN |
SS14 | Pays d’Ormont 2 | 43.45 | 15:36 | TO RUN |
SS15 | Pays de la Haute Bruche 2 | 24.04 | 16:47 | TO RUN |
SS16 | Klevener 2 | 10.75 | 17:45 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
PARC FERME | ||||
Day 4 – 07 Oct 12 | ||||
PARC FERME | ||||
SERVICE PARK | ||||
SS17 | Vignoble de Cleebourg 1 | 17.08 | 9:23 | TO RUN |
SS18 | Bischwiller-Gries 1 | 7.95 | 10:46 | TO RUN |
SS19 | Haguenau 1 | 5.74 | 11:16 | TO RUN |
SS20 | Vignoble de Cleebourg 2 | 17.08 | 12:44 | TO RUN |
SS21 | Bischwiller-Gries 2 | 7.95 | 14:07 | TO RUN |
SS22 | Haguenau 2 | 5.74 | 14:37 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
CEREMONIAL FINISH |
Diretta Live Timing (clicca qui) – Diretta WebRadio di WRC.com (in Inglese, clicca qui) [ON AIR il 4 Ottobre dalle 16:00, il 5/10 dalle 9:00, il 6/10 dalle 8:15 e il 9/10 dalle 9:00]
METEO