Il Regno Unito ospita il decimo appuntamento della Stagione nello scenario del Galles, dalla cittadina marittima di Llandudno fino alla capitale Cardiff. Ecco tutto quello che c’è da sapere!
PROGRAMMA DI GARA e PERCORSO
Stage | Name | Distance (km) | First Car | |
---|---|---|---|---|
Day 1 – 14 Sep 12 | ||||
CEREMONIAL START | ||||
SS1 | Dyfnant 1 | 20.48 | 8:13 | TO RUN |
SS2 | Hafren Sweet Lamb 1 | 24.87 | 9:38 | TO RUN |
SS3 | Myherin 1 | 27.88 | 10:19 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
SS4 | Dyfnant 2 | 20.48 | 13:13 | TO RUN |
SS5 | Hafren Sweet Lamb 2 | 24.87 | 14:38 | TO RUN |
SS6 | Myherin 2 | 27.88 | 15:19 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
PARC FERME | ||||
Day 2 – 15 Sep 12 | ||||
PARC FERME | ||||
SERVICE PARK | ||||
SS7 | Crychan 1 | 19.5 | 9:02 | TO RUN |
SS8 | Epynt 1 | 8.31 | 9:40 | TO RUN |
SS9 | Halfway 1 | 18.35 | 10:06 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
SS10 | Crychan 2 | 19.5 | 15:17 | TO RUN |
SS11 | Epynt 2 | 8.31 | 15:55 | TO RUN |
SS12 | Halfway 2 | 18.35 | 16:21 | TO RUN |
SS13 | Celtic Manor | 3.04 | 18:30 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
PARC FERME | ||||
Day 3 – 16 Sep 12 | ||||
PARC FERME | ||||
SERVICE PARK | ||||
SS14 | Port Talbot 1 | 17.35 | 7:18 | TO RUN |
SS15 | Rheola 1 | 8.87 | 8:16 | TO RUN |
SS16 | Walters Arena 1 | 15.33 | 8:34 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
SS17 | Port Talbot 2 | 17.35 | 12:07 | TO RUN |
SS18 | Rheola 2 | 8.87 | 13:05 | TO RUN |
SS19 | Walters Arena 2 | 15.33 | 13:23 | TO RUN |
SERVICE PARK | ||||
CEREMONIAL FINISH |
Diretta Live Timing (clicca qui) – Diretta WebRadio di WRC.com (in Inglese, clicca qui) [ON AIR il 14 Settembre dalle 7:45, il 15/9 dalle 8:30 e il 16/9 dalle 7:00]
METEO
ORDINE DI PARTENZA DAY 1 (Primi 10):
- Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Citroen)
- Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Citroen)
- Sebastien Loeb/Daniel Elena (Citroen)
- Petter Solberg/Chris Patterson (Ford)
- Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Ford)
- Mads Ostberg/Jonas Andersson (Ford)
- Nasser Al-Attiyah/Giovanni Bernacchini (Citroen)
- Ott Tanak/Kuldar Sikk (Ford)
- Matthew Wilson/Scott Martin (Ford)
- Chris Aktinson/Stephane Prevot (MINI)