Europeo Supermoto: Vorlicek domina anche in Croazia

Vorlicek è ormai inarrestabile: vittoria e punteggio pieno anche in Croazia. Per lui è la seconda tripletta nonchè la terza vittoria consecutiva su 4 gare disputate nel campionato 2012, con 87 punti di vantaggio è ormai difficile immaginare il titolo di quest’anno nelle mani di qualcun’altro.

Salstola e Vermeulen confermano il loro secondo posto in campionato, anche se in quest’occasione si sono divuti piegare di fronte alla bella prestazione dell’austriaco Hollbacher, che con due terzi e un secondo posto si è aggiudicato il secondo gradino del podio finale.

 

Gara 1:
Vorlicek parte in testa seguito da Hollbacher, Vermeulen, Moschini, Mitchell-Thomas, Borella, Salstola, Monticelli, lapini.
Le prime tre posizioni rimangono congelate fino all’arrivo, dietro avviene un bel recupero di Borella che trascina con sè Salstola, i due terminano in 4° e 5° posizione davanti a Mitchell-Thomas, Deitenbach, Moschini, Martella e Monticelli.

S2 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 19:57.894 20 0:00.000 0:00.000 0:59.209 8 83
2 172 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 19:59.654 20 0:01.760 0:01.760 0:59.240 7 83
3 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 20:06.147 20 0:08.253 0:06.493 0:59.209 9 83
4 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 20:18.999 20 0:21.105 0:12.852 0:59.908 6 82
5 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 20:21.098 20 0:23.204 0:02.099 0:59.673 14 82
6 666 Mitchell-Thomas, Malachi GBR ACU Honda 20:27.136 20 0:29.242 0:06.038 0:59.259 3 82
7 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 20:30.219 20 0:32.325 0:03.083 1:00.159 8 81
8 38 Moschini, Andrea ITA FMI Kawasaki 20:33.206 20 0:35.312 0:02.987 1:00.622 4 81
9 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 20:33.539 20 0:35.645 0:00.333 1:00.118 14 81
10 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 20:33.998 20 0:36.104 0:00.459 0:59.848 8 82
11 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 20:37.871 20 0:39.977 0:03.873 1:00.542 16 81
12 698 Addy, James GBR ACU Honda 20:46.669 20 0:48.775 0:08.798 1:00.409 7 81
13 110 Nurcan, Ata TUR TMF KTM 20:48.706 20 0:50.812 0:02.037 1:00.605 8 81
14 512 Jaros, Zdenek CZE ACCR KTM 20:57.224 20 0:59.330 0:08.518 1:01.539 5 79
15 13 Fagre, Kevin SWE SVEMO TM 20:57.746 20 0:59.852 0:00.522 1:01.331 5 80
16 711 O’Leary, Bradley GBR ACU Honda 20:58.442 20 1:00.548 0:00.696 1:01.310 5 80
17 222 Modic, Jan SLO AMZS Honda 20:59.390 20 1:01.496 0:00.948 1:01.612 11 79
18 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 20:09.668 19 1 lap 1 lap 1:00.556 17 81
19 122 Llados, Joan ESP RFME Aprilia 20:14.878 19 1 lap 0:05.210 1:00.526 6 81
20 174 van Sikkelerus, Jaimie NED KNMV KTM 20:16.086 19 1 lap 0:01.208 1:02.397 17 78
21 85 Haikovski, Eduard ROM FMI Aprilia 20:41.839 19 1 lap 0:25.753 1:02.985 13 78
22 742 Todd, Davy GBR ACU KTM 20:49.618 19 1 lap 0:07.779 1:01.655 18 79
23 76 Kotarski, Tihomir CRO HMS KTM 20:06.532 18 2 laps 1 lap 1:04.354 6 76
24 15 Craig, Michael GBR ACU KTM 20:36.892 18 2 laps 0:30.360 1:04.243 11 76
25 60 Gavinelli, Italo ITA FMI Honda 20:36.918 18 2 laps 0:00.026 1:04.967 5 75
26 833 Tuma, Lukas CZE ACCR KTM 20:28.434 17 3 laps 1 lap 1:04.988 8 75
27 42 Ostoic, Tomislav CRO HMS KTM 20:43.651 17 3 laps 0:15.217 1:06.903 5 73
28 89 Dondi, Marco ITA FMI TM 0:00.000 0 20 laps 17 laps 0:00.000 0 0

 

 

Gara 2:
Ancora Vorlicek, parte in testa e fa gara a sè fino all’arrivo. La seconda posizione è inizialmente di Hollbacher che però in pochi giri deve cedere a Salstola, che in pochi giri scavalca prima Borella e poi l’austriaco.
La rimonta di Salstola coincide con il calo di Borella, che arriverà 6° dopo aver ceduto anche a Vermeulen e Martella.

S2 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 20:06.067 20 0:00.000 0:00.000 0:59.279 4 82
2 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 20:11.615 20 0:05.548 0:05.548 0:59.326 9 82
3 172 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 20:16.522 20 0:10.455 0:04.907 0:59.654 3 82
4 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 20:20.866 20 0:14.799 0:04.344 0:59.644 15 82
5 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 20:27.924 20 0:21.857 0:07.058 0:59.922 15 82
6 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 20:33.872 20 0:27.805 0:05.948 0:59.937 9 82
7 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 20:34.505 20 0:28.438 0:00.633 1:00.034 8 81
8 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 20:43.972 20 0:37.905 0:09.467 1:00.722 11 80
9 698 Addy, James GBR ACU Honda 20:49.854 20 0:43.787 0:05.882 1:00.449 7 81
10 711 O’Leary, Bradley GBR ACU Honda 20:50.805 20 0:44.738 0:00.951 1:00.912 10 80
11 122 Llados, Joan ESP RFME Aprilia 20:52.495 20 0:46.428 0:01.690 1:00.862 11 80
12 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 20:55.047 20 0:48.980 0:02.552 1:00.122 19 81
13 89 Dondi, Marco ITA FMI TM 20:56.884 20 0:50.817 0:01.837 1:00.794 19 80
14 13 Fagre, Kevin SWE SVEMO TM 20:58.103 20 0:52.036 0:01.219 1:00.979 10 80
15 512 Jaros, Zdenek CZE ACCR KTM 20:07.321 19 1 lap 1 lap 1:02.387 10 78
16 110 Nurcan, Ata TUR TMF KTM 20:09.025 19 1 lap 0:01.704 1:01.192 8 80
17 174 van Sikkelerus, Jaimie NED KNMV KTM 20:17.459 19 1 lap 0:08.434 1:02.616 11 78
18 85 Haikovski, Eduard ROM FMI Aprilia 20:39.124 19 1 lap 0:21.665 1:03.588 9 77
19 222 Modic, Jan SLO AMZS Honda 20:42.559 19 1 lap 0:03.435 1:01.068 8 80
20 76 Kotarski, Tihomir CRO HMS KTM 20:58.437 19 1 lap 0:15.878 1:04.217 7 76
21 60 Gavinelli, Italo ITA FMI Honda 21:04.316 19 1 lap 0:05.879 1:04.066 16 76
22 833 Tuma, Lukas CZE ACCR KTM 21:11.238 19 1 lap 0:06.922 1:04.497 8 76
23 15 Craig, Michael GBR ACU KTM 20:40.461 18 2 laps 1 lap 1:04.310 17 76
24 38 Moschini, Andrea ITA FMI Kawasaki 6:22.204 6 14 laps 12 laps 1:01.162 3 80
25 666 Mitchell-Thomas, Malachi GBR ACU Honda 4:12.456 4 16 laps 2 laps 0:59.586 3 82
26 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 1:42.960 1 19 laps 3 laps 1:42.960 1 47
27 742 Todd, Davy GBR ACU KTM 0:00.000 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0 0

 

 

Gara 3:
Vorlicek come al solito scappa via e non si fa più vedere fino all’arrivo, Salstola fa altrettanto in 2° posizione. Hodgson non riesce a difendere la sua terza posizione per più di di 2 giri, Hollbacher e Vermeulen lo scavalcano entrambi al terzo giro per poi giocarsi il podio virtuale fino alla bandiera a scacchi, dove transita prima Hollbacher.
Borella termina 6° dietro Dondi.

S2 – Race 3 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 20:11.889 20 0:00.000 0:00.000 0:59.652 3 82
2 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 20:18.294 20 0:06.405 0:06.405 0:59.866 3 82
3 172 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 20:20.993 20 0:09.104 0:02.699 0:59.247 4 83
4 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 20:25.369 20 0:13.480 0:04.376 0:59.411 7 82
5 89 Dondi, Marco ITA FMI TM 20:27.583 20 0:15.694 0:02.214 1:00.032 17 81
6 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 20:28.852 20 0:16.963 0:01.269 1:00.201 10 81
7 698 Addy, James GBR ACU Honda 20:32.140 20 0:20.251 0:03.288 1:00.434 7 81
8 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 20:32.906 20 0:21.017 0:00.766 1:00.428 7 81
9 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 20:35.168 20 0:23.279 0:02.262 0:59.896 17 82
10 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 20:36.008 20 0:24.119 0:00.840 1:00.295 18 81
11 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 20:37.685 20 0:25.796 0:01.677 1:00.087 18 81
12 110 Nurcan, Ata TUR TMF KTM 20:44.117 20 0:32.228 0:06.432 1:00.774 7 80
13 38 Moschini, Andrea ITA FMI Kawasaki 20:46.090 20 0:34.201 0:01.973 1:01.179 12 80
14 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 20:46.957 20 0:35.068 0:00.867 1:00.642 18 81
15 122 Llados, Joan ESP RFME Aprilia 21:00.508 20 0:48.619 0:13.551 1:00.845 9 80
16 13 Fagre, Kevin SWE SVEMO TM 20:22.278 19 1 lap 1 lap 1:02.512 17 78
17 222 Modic, Jan SLO AMZS Honda 20:28.338 19 1 lap 0:06.060 1:02.348 13 78
18 512 Jaros, Zdenek CZE ACCR KTM 20:29.494 19 1 lap 0:01.156 1:01.888 6 79
19 76 Kotarski, Tihomir CRO HMS KTM 20:34.717 19 1 lap 0:05.223 1:03.125 6 77
20 174 van Sikkelerus, Jaimie NED KNMV KTM 20:43.676 19 1 lap 0:08.959 1:03.354 17 77
21 85 Haikovski, Eduard ROM FMI Aprilia 20:55.599 19 1 lap 0:11.923 1:03.267 8 77
22 60 Gavinelli, Italo ITA FMI Honda 20:59.504 19 1 lap 0:03.905 1:03.582 16 77
23 833 Tuma, Lukas CZE ACCR KTM 21:17.433 19 1 lap 0:17.929 1:05.186 3 75
24 15 Craig, Michael GBR ACU KTM 21:06.615 18 2 laps 1 lap 1:04.799 17 75
25 42 Ostoic, Tomislav CRO HMS KTM 20:40.557 17 3 laps 1 lap 1:07.707 5 72
26 711 O’Leary, Bradley GBR ACU Honda 18:03.915 16 4 laps 1 lap 1:01.278 8 80
27 666 Mitchell-Thomas, Malachi GBR ACU Honda 11:31.480 10 10 laps 6 laps 1:00.474 9 81

 

 

Vorlicek appende in bacheca un altro trofeo in questo 2012 che ormai è a senso unico. Vittoria di GP e punteggio pieno, salgono sul podio insieme a lui anche Hollbacher e Salstola.

S2 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Race 3 Total
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 25 25 25 75
2 172 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 22 20 20 62
3 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 16 22 22 60
4 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 20 18 18 56
5 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 18 15 15 48
6 698 Addy, James GBR ACU Honda 9 12 14 35
7 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 12 16 7 35
8 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 10 13 11 34
9 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 11 9 12 32
10 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 3 14 13 30
11 89 Dondi, Marco ITA FMI TM 0 8 16 24
12 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 14 0 10 24
13 110 Nurcan, Ata TUR TMF KTM 8 5 9 22
14 38 Moschini, Andrea ITA FMI Kawasaki 13 0 8 21
15 122 Llados, Joan ESP RFME Aprilia 2 10 6 18
16 13 Fagre, Kevin SWE SVEMO TM 6 7 5 18
17 512 Jaros, Zdenek CZE ACCR KTM 7 6 3 16
18 711 O’Leary, Bradley GBR ACU Honda 5 11 0 16
19 666 Mitchell-Thomas, Malachi GBR ACU Honda 15 0 0 15
20 222 Modic, Jan SLO AMZS Honda 4 2 4 10
21 174 van Sikkelerus, Jaimie NED KNMV KTM 1 4 1 6
22 76 Kotarski, Tihomir CRO HMS KTM 0 1 2 3
23 85 Haikovski, Eduard ROM FMI Aprilia 0 3 0 3
24 60 Gavinelli, Italo ITA FMI Honda 0 0 0 0
25 833 Tuma, Lukas CZE ACCR KTM 0 0 0 0
26 15 Craig, Michael GBR ACU KTM 0 0 0 0
27 42 Ostoic, Tomislav CRO HMS KTM 0 0 0 0
28 742 Todd, Davy GBR ACU KTM 0 0 0 0

 

 

A senso unico anche la classifica di Campionato Europeo: Vorlicek conduce con ben 87 punti di vantaggio su Vermeulen, che a sua volta è invece tallonato da Salstola. Borella, con una gara in meno disputata, deve difendere la sua 4° posizione da Martella e Monticelli, che seguono a breve distanza.

S2 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total ITA SIC BUL CRO SUI FRA
1 202 Vorlicek, Petr CZE 287 20-25-22 25-25-25 25-20-25 25-25-25 – – – –
2 188 Vermeulen, D. NED 200 25-22-25 18-0-9 20-25-0 20-18-18 – – – –
3 146 Salstola, Sami FIN 198 22-20-8 15-15-12 13-13-20 16-22-22 – – – –
4 20 Borella, E. ITA 166 18-18-16 22-22-22 – – 18-15-15 – – – –
5 53 Martella, M. ITA 162 4-5-10 16-18-8 22-22-22 12-16-7 – – – –
6 68 Monticelli, D. ITA 157 2-13-14 11-20-20 14-16-15 11-9-12 – – – –
7 698 Addy, James GBR 110 – – 9-13-10 18-11-14 9-12-14 – – – –
8 172 Höllbacher, L. AUT 108 16-12-18 – – – – 22-20-20 – – – –
9 666 Mitchell-Thomas, M. GBR 106 0-8-12 20-5-11 12-18-5 15-0-0 – – – –
10 18 Hodgson, Chris GBR 105 14-16-20 0-0-0 0-15-10 3-14-13 – – – –
11 16 Lapini, L. ITA 103 0-0-0 13-14-16 9-5-12 10-13-11 – – – –
12 44 Deitenbach, J. GER 91 3-7-0 8-11-18 0-7-13 14-0-10 – – – –
13 38 Moschini, A. ITA 90 15-0-9 12-12-14 3-0-4 13-0-8 – – – –
14 201 Ricchiari, D. ITA 83 13-14-13 14-16-13 – – – – – – – –
15 110 Nurcan, Ata TUR 82 0-1-0 3-7-7 16-8-18 8-5-9 – – – –
16 89 Dondi, Marco ITA 77 0-0-0 10-0-15 6-6-16 0-8-16 – – – –
17 711 O’Leary, B. GBR 59 – – 0-8-6 11-12-6 5-11-0 – – – –
18 13 Fagre, Kevin SWE 57 6-9-6 0-4-5 0-1-8 6-7-5 – – – –
19 14 Eriksson, F. SWE 41 11-15-15 – – – – – – – – – –
20 22 Gory, Thomas ITA 41 5-10-11 5-10-0 – – – – – – – –
21 122 Llados, Joan ESP 41 0-0-0 7-0-0 5-4-7 2-10-6 – – – –
22 94 Georgiev, A. BUL 38 – – – – 15-14-9 – – – – – –
23 512 Jaros, Zdenek CZE 36 1-6-0 2-9-0 2-0-0 7-6-3 – – – –
24 222 Modic, Jan SLO 33 0-4-4 – – 4-9-2 4-2-4 – – – –
25 258 Guardala, Yuri ITA 27 9-11-7 – – – – – – – – – –
26 54 Blakeman, R. GBR 25 – – 6-0-2 7-10-0 – – – – – –
27 217 Gochev, Georgi BUL 24 – – – – 10-3-11 – – – – – –
28 742 Todd, Davy GBR 18 – – 4-3-3 8-0-0 0-0-0 – – – –
29 70 Brizzolari, F. ITA 16 12-2-2 – – – – – – – – – –
30 69 Reynaud, L. SUI 14 8-3-3 – – – – – – – – – –
31 23 Puglisi, G. ITA 11 – – 1-6-4 – – – – – – – –
32 71 Wuerterle, K. GER 10 10-0-0 – – – – – – – – – –
33 189 Brambilla, L. ITA 7 7-0-0 – – – – – – – – – –
34 174 van Sikkelerus, J. NED 6 – – – – – – 1-4-1 – – – –
35 209 Zanon, G. ITA 5 0-0-5 – – – – – – – – – –
36 85 Haikovski, E. ROM 3 0-0-0 0-0-0 – – 0-3-0 – – – –
37 99 Todorov, A. BUL 3 – – 0-0-0 0-0-3 – – – – – –
38 33 Silenzi, M. ITA 3 – – 0-2-0 0-0-1 – – – – – –
39 76 Kotarski, T. CRO 3 – – – – – – 0-1-2 – – – –
40 100 Senkalayci, S. TUR 3 – – – – 1-2-0 – – – – – –
41 60 Gavinelli, I. ITA 1 – – 0-1-0 – – 0-0-0 – – – –
42 93 Ciaglia, Luca ITA 1 – – 0-0-1 – – – – – – – –
43 77 Furega, Marco ITA 1 0-0-1 – – – – – – – – – –

 

 

Come per il Mondiale, l’appuntamento è il 19 agosto per il prossimo GP di Svizzera.

 

 

Commenti

commenti