Thomas Chareyre domina il GP di Croazia con una tripletta che sa tanto di “colpo di grazia” ai sogni di gloria di Hermunen, il cui weekend è stato compromesso da una caduta nella sessione di qualifiche del sabato. Terzo Lazzarini, che approfitta dell’errore di Adrièn Chareyre in Gara 3 per salire sul terzo gradino del podio di giornata.
Sembrava impossibile, eppure è successo di nuovo: la sfiga si è abbattuta ancora su Hermunen.
La caduta durante il turno di qualifiche del sabato non è rimasta senza conseguenze: Mauno ha accusato qualche problema al polso sinistro che ha evidentemente compromesso il weekend croato.
Thomas Chareyre ha colto la palla al balzo: approfittando dello stato di forma non ottimale del rivale, ha affondato il colpo spingendo fortissimo in tutte le manche ed ottenendo alla fine le tre vittorie ed il punteggio pieno.
Ora ha 31 punti di vantaggio su Mauno, un gap difficilmente recuperabile nelle prossime 6 manche a meno di clamorosi colpi di scena, che comunque Tom non è solito regalare agli avversari.
Anche Adrièn Chareyre si è comportato bene, la sua Aprilia del resto era una delle favorite sul “drittone” di Rijeka, come ha dimostrato con la pole position di sabato.
Domenica però le cose sono girate in maniera diversa: Adrièn non ha potuto nulla contro i due alfieri di casa TM, avrebbe meritato il terzo gradino del podio se non fosse stato per l’errore di Gara 3, con conseguente spegnimento della moto, che ha rovinato il weekend e relegato il francese in 4° posizione.
Lazzarini sale così sul terzo gradino del podio e si conferma come il migliore degli italiani mentre Ravaglia scivola in Gara 3 dopodichè la moto lo abbandona per problemi elettronici, costringendolo ad un ritiro che compromette l’intera giornata.
Il suo ruolo di 2° italiano in classifica viene rimpiazzato egregiamente da Sammartin, che nelle prime due gare di giornata chiude 6°e 7°, mentre nella terza recupera la 15° posizione dopo essere rimasto coinvolto nel mucchio successivo allo spegnimento dell’Aprilia di Adrièn: non è molto ma è abbastanza per chiudere la giornata in 9° posizione davanti a tutti gli altri italiani, nell’ordine Ravaglia Monticelli, Verderosa, Gozzini (di rientro dall’infortunio in Sicilia), Bussei e Bartolini.
Da segnalare il 6° posto di Van Den Bosch, appena rientrato dall’infortunio primaverile alla vigilia del GP di Sicilia, soprattutto perchè ottenuto nonostante il problema tecnico accusato in gara3.
Gara 1:
Thomas scatta per primo seguito da Adrièn, Hermunen, un VDB in gran forma, Lazzarini, Sammartin.
Trenino nelle prime fasi di gara, solo Sammartin perde una posizione nei primi giri in favore di Kejmar, da metà gara però la monotonia si spezza.
Hermunen supera Adrièn ma non riuscirà più a recuperare Thomas, che ormai è già lontano; Lazzarini e VDB accendono la bagarre per la 4° posizione che alla fine verrà conquistata dal francese; Ravaglia, inizialmente 9°, inizia una bella rimonta superando Winstanley, Sammartin, e recuperando la posizione regalata dal fold di Kejmar. Ravaglia chide 6° con Sammartin alle calcagna.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 19:29.955 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:57.702 | 4 | 85 |
2 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | TM | 19:39.000 | 20 | 0:09.045 | 0:09.045 | 0:57.763 | 9 | 85 |
3 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 19:45.840 | 20 | 0:15.885 | 0:06.840 | 0:58.032 | 8 | 84 |
4 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | KTM | 19:54.347 | 20 | 0:24.392 | 0:08.507 | 0:58.791 | 4 | 83 |
5 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 19:59.902 | 20 | 0:29.947 | 0:05.555 | 0:58.454 | 14 | 84 |
6 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | KTM | 20:02.084 | 20 | 0:32.129 | 0:02.182 | 0:59.280 | 10 | 82 |
7 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 20:02.445 | 20 | 0:32.490 | 0:00.361 | 0:59.297 | 3 | 82 |
8 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | TM | 20:03.314 | 20 | 0:33.359 | 0:00.869 | 0:59.305 | 3 | 82 |
9 | 113 | Verderosa, Max | ITA | FMI | Honda | 20:04.517 | 20 | 0:34.562 | 0:01.203 | 0:59.072 | 5 | 83 |
10 | 77 | Maier, Hannes | AUT | OeAMTC | KTM | 20:21.751 | 20 | 0:51.796 | 0:17.234 | 0:59.428 | 9 | 82 |
11 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 19:31.156 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:00.116 | 16 | 81 |
12 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Aprilia | 19:32.203 | 19 | 1 lap | 0:01.047 | 0:59.277 | 15 | 82 |
13 | 54 | Götz, Marcel | SUI | FMS | Kawasaki | 19:35.460 | 19 | 1 lap | 0:03.257 | 1:00.072 | 11 | 81 |
14 | 21 | Monticelli, Teo | ITA | FMI | Honda | 19:36.527 | 19 | 1 lap | 0:01.067 | 1:00.262 | 17 | 81 |
15 | 55 | Näpflin, Harry | SUI | FMS | Kawasaki | 19:37.713 | 19 | 1 lap | 0:01.186 | 1:00.718 | 4 | 80 |
16 | 12 | Latyshev, Alexander | RUS | MFR | Honda | 20:08.252 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:02.797 | 7 | 78 |
17 | 110 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 17:26.422 | 17 | 3 laps | 1 lap | 0:59.729 | 10 | 82 |
18 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 15:59.148 | 15 | 5 laps | 2 laps | 0:59.128 | 6 | 83 |
19 | 11 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 7:13.305 | 6 | 14 laps | 9 laps | 1:00.672 | 5 | 81 |
20 | 80 | Schmid, Steffen | GER | DMSB | KTM | 0:00.000 | 0 | 20 laps | 6 laps | 0:00.000 | 0 | 0 |
Gara 2:
Hermunen conduce per i primi giri davanti ad Adrièn e Tom Chareyre, VDB, Winstanley, Lazzarini, Ravaglia e Sammartin, ma è chiaro fin da subito che non riuscirà a concludere la gara al comando.
Thomas in pochissimi giri si porta al comando e ci rimarrà fino all’arrivo, dietro di lui praticamente tutte le posizioni rimangono congelate.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 19:29.251 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:57.553 | 11 | 85 |
2 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | TM | 19:35.169 | 20 | 0:05.918 | 0:05.918 | 0:57.862 | 8 | 84 |
3 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 19:38.159 | 20 | 0:08.908 | 0:02.990 | 0:58.139 | 8 | 84 |
4 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | KTM | 19:51.214 | 20 | 0:21.963 | 0:13.055 | 0:58.500 | 7 | 84 |
5 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | TM | 19:54.952 | 20 | 0:25.701 | 0:03.738 | 0:58.871 | 3 | 83 |
6 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 19:55.376 | 20 | 0:26.125 | 0:00.424 | 0:59.127 | 3 | 83 |
7 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | KTM | 19:55.720 | 20 | 0:26.469 | 0:00.344 | 0:59.116 | 7 | 83 |
8 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 19:56.277 | 20 | 0:27.026 | 0:00.557 | 0:58.820 | 10 | 83 |
9 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 20:06.144 | 20 | 0:36.893 | 0:09.867 | 0:59.226 | 7 | 83 |
10 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 20:12.299 | 20 | 0:43.048 | 0:06.155 | 0:59.819 | 11 | 82 |
11 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Aprilia | 20:12.627 | 20 | 0:43.376 | 0:00.328 | 0:59.700 | 12 | 82 |
12 | 77 | Maier, Hannes | AUT | OeAMTC | KTM | 20:13.752 | 20 | 0:44.501 | 0:01.125 | 0:59.480 | 13 | 82 |
13 | 21 | Monticelli, Teo | ITA | FMI | Honda | 20:14.196 | 20 | 0:44.945 | 0:00.444 | 0:59.285 | 14 | 82 |
14 | 113 | Verderosa, Max | ITA | FMI | Honda | 20:15.858 | 20 | 0:46.607 | 0:01.662 | 0:59.172 | 14 | 83 |
15 | 54 | Götz, Marcel | SUI | FMS | Kawasaki | 19:30.450 | 19 | 1 lap | 1 lap | 0:59.604 | 13 | 82 |
16 | 55 | Näpflin, Harry | SUI | FMS | Kawasaki | 19:37.568 | 19 | 1 lap | 0:07.118 | 1:00.752 | 10 | 80 |
17 | 12 | Latyshev, Alexander | RUS | MFR | Honda | 19:40.309 | 19 | 1 lap | 0:02.741 | 1:00.831 | 4 | 80 |
18 | 11 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 19:41.571 | 19 | 1 lap | 0:01.262 | 1:00.477 | 13 | 81 |
19 | 110 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 19:42.575 | 19 | 1 lap | 0:01.004 | 0:59.188 | 13 | 83 |
Gara 3:
Di nuovo Hermunen prende il comando alla partenza dell’ultima gara di giornata, questa volta però Tom Chareyre è subito alle sue spalle e non ci mette molto a riprendersi la prima posizione.
Hermunen riesce a difendere la seconda posizione e termina davanti a Lazzarini, Kejmar, Winstanley, Monticelli, Maier.
Problemi tecnici per Ravaglia, Adrièn Chareyre e VDB.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 19:34.267 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:57.861 | 9 | 84 |
2 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | TM | 19:44.872 | 20 | 0:10.605 | 0:10.605 | 0:57.603 | 13 | 85 |
3 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 19:54.543 | 20 | 0:20.276 | 0:09.671 | 0:58.902 | 10 | 83 |
4 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 20:00.571 | 20 | 0:26.304 | 0:06.028 | 0:58.977 | 4 | 83 |
5 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | TM | 20:08.459 | 20 | 0:34.192 | 0:07.888 | 0:59.644 | 4 | 82 |
6 | 21 | Monticelli, Teo | ITA | FMI | Honda | 20:09.552 | 20 | 0:35.285 | 0:01.093 | 0:59.545 | 10 | 82 |
7 | 77 | Maier, Hannes | AUT | OeAMTC | KTM | 20:12.263 | 20 | 0:37.996 | 0:02.711 | 0:59.917 | 11 | 82 |
8 | 110 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 20:14.378 | 20 | 0:40.111 | 0:02.115 | 0:59.749 | 8 | 82 |
9 | 54 | Götz, Marcel | SUI | FMS | Kawasaki | 20:33.288 | 20 | 0:59.021 | 0:18.910 | 1:00.391 | 6 | 81 |
10 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 19:36.580 | 19 | 1 lap | 1 lap | 0:58.514 | 13 | 84 |
11 | 113 | Verderosa, Max | ITA | FMI | Honda | 19:40.412 | 19 | 1 lap | 0:03.832 | 0:59.231 | 9 | 83 |
12 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Aprilia | 19:45.396 | 19 | 1 lap | 0:04.984 | 0:59.754 | 11 | 82 |
13 | 12 | Latyshev, Alexander | RUS | MFR | Honda | 19:51.809 | 19 | 1 lap | 0:06.413 | 1:01.018 | 4 | 80 |
14 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 19:54.022 | 19 | 1 lap | 0:02.213 | 1:00.079 | 17 | 81 |
15 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 20:15.606 | 19 | 1 lap | 0:21.584 | 0:59.415 | 10 | 82 |
16 | 11 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 19:56.816 | 17 | 3 laps | 2 laps | 1:00.362 | 15 | 81 |
17 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | KTM | 10:55.192 | 11 | 9 laps | 6 laps | 0:58.915 | 10 | 83 |
18 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | KTM | 6:26.289 | 5 | 15 laps | 6 laps | 0:59.448 | 3 | 82 |
19 | 55 | Näpflin, Harry | SUI | FMS | Kawasaki | 2:36.048 | 1 | 19 laps | 4 laps | 2:36.048 | 1 | 31 |
Tripletta di Thomas Chareyre che si aggiudica il GP davanti ad Hermunen e Lazzarini.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | TM | 22 | 22 | 22 | 66 |
3 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 16 | 15 | 20 | 51 |
4 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 20 | 20 | 11 | 51 |
5 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | TM | 13 | 16 | 16 | 45 |
6 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | KTM | 18 | 18 | 4 | 40 |
7 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 3 | 13 | 18 | 34 |
8 | 77 | Maier, Hannes | AUT | OeAMTC | KTM | 11 | 9 | 14 | 34 |
9 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 14 | 12 | 6 | 32 |
10 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | KTM | 15 | 14 | 3 | 32 |
11 | 21 | Monticelli, Teo | ITA | FMI | Honda | 7 | 8 | 15 | 30 |
12 | 113 | Verderosa, Max | ITA | FMI | Honda | 12 | 7 | 10 | 29 |
13 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Aprilia | 9 | 10 | 9 | 28 |
14 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 10 | 11 | 7 | 28 |
15 | 54 | Götz, Marcel | SUI | FMS | Kawasaki | 8 | 6 | 12 | 26 |
16 | 110 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 4 | 2 | 13 | 19 |
17 | 12 | Latyshev, Alexander | RUS | MFR | Honda | 5 | 4 | 8 | 17 |
18 | 55 | Näpflin, Harry | SUI | FMS | Kawasaki | 6 | 5 | 2 | 13 |
19 | 11 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 2 | 3 | 5 | 10 |
20 | 80 | Schmid, Steffen | GER | DMSB | KTM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nessun cambio al vertice della classifica di Campionato Mondiale: Thomas Chareyre allunga, ora si trova a 31 punti da Hermunen che difficilmente potranno essere recuperati dal finlandese nelle sole 2 gare rimanenti.
Bravo Teo Monticelli che rientra nella top ten!
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | ITA | SIC | BUL | CRO | SUI | FRA |
1 | 4 | Chareyre, T. | FRA | 272 | 25-22-22 | 18-20-25 | 20-20-25 | 25-25-25 | – – | – – |
2 | 131 | Hermunen, M. | FIN | 241 | 0-25-25 | 25-25-5 | 25-25-20 | 22-22-22 | – – | – – |
3 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 222 | 22-20-16 | 20-18-20 | 22-18-15 | 16-15-20 | – – | – – |
4 | 5 | Chareyre, A. | FRA | 214 | 18-13-11 | 22-22-22 | 11-22-22 | 20-20-11 | – – | – – |
5 | 8 | Ravaglia, C. | ITA | 176 | 15-18-20 | 16-16-18 | 14-14-13 | 15-14-3 | – – | – – |
6 | 251 | Winstanley, M. | GBR | 148 | 14-15-18 | 8-9-8 | 16-3-12 | 13-16-16 | – – | – – |
7 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 130 | 10-10-10 | 12-15-12 | 12-6-11 | 14-12-6 | – – | – – |
8 | 113 | Verderosa, Max | ITA | 118 | 6-0-8 | 15-14-14 | 10-15-7 | 12-7-10 | – – | – – |
9 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | 107 | 0-0-9 | 7-12-16 | 13-7-9 | 3-13-18 | – – | – – |
10 | 21 | Monticelli, T. | ITA | 105 | 7-6-4 | 14-5-4 | 9-12-14 | 7-8-15 | – – | – – |
11 | 141 | Nastran, Uros | SLO | 88 | 0-1-6 | 13-10-6 | 18-16-18 | – – | – – | – – |
12 | 110 | Bartolini, F. | ITA | 86 | 3-3-0 | 9-13-13 | 8-8-10 | 4-2-13 | – – | – – |
13 | 54 | Götz, Marcel | SUI | 76 | 11-12-7 | – – | 7-10-3 | 8-6-12 | – – | – – |
14 | 51 | Occhini, A. | ITA | 70 | 16-14-12 | 2-11-15 | – – | – – | – – | – – |
15 | 200 | Bussei, G. | ITA | 68 | 1-0-0 | 4-3-7 | 6-11-8 | 10-11-7 | – – | – – |
16 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 61 | 12-9-0 | – – | – – | 18-18-4 | – – | – – |
17 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 50 | 20-16-14 | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 11 | Voorwinden, M. | NED | 49 | 13-11-15 | – – | – – | 2-3-5 | – – | – – |
19 | 55 | Näpflin, Harry | SUI | 46 | 8-8-0 | – – | 3-9-5 | 6-5-2 | – – | – – |
20 | 79 | Karanyotov, A. | BUL | 44 | – – | – – | 15-13-16 | – – | – – | – – |
21 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 44 | 9-7-0 | – – | – – | 9-10-9 | – – | – – |
22 | 111 | Cucharrera, F. | ESP | 42 | 5-2-5 | 11-8-11 | – – | – – | – – | – – |
23 | 12 | Latyshev, A. | RUS | 42 | 4-0-0 | 3-4-2 | 4-4-4 | 5-4-8 | – – | – – |
24 | 13 | Tognaccini, A. | ITA | 38 | – – | 5-7-10 | 5-5-6 | – – | – – | – – |
25 | 77 | Maier, Hannes | AUT | 34 | – – | – – | – – | 11-9-14 | – – | – – |
26 | 46 | Fonseca, R. | BRA | 32 | 0-4-13 | 6-6-3 | – – | – – | – – | – – |
27 | 31 | Escalera, I. | ESP | 21 | – – | 10-2-9 | – – | – – | – – | – – |
28 | 18 | Karlsson, H. | SWE | 7 | 0-5-2 | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 80 | Schmid, S. | GER | 4 | 2-0-1 | – – | – – | 1-0-0 | – – | – – |
30 | 41 | Schmidt, M. | GER | 3 | 0-0-3 | – – | – – | – – | – – | – – |
Qualche settimana di vacanza per il circus mondiale, si ricomincia il 19 agosto in Svizzera, a Lignierès.