
Si è appena concluso il week-end di gara a Fener (BL), la cui seconda giornata ha visto trionfare Thomas Oldrati nella classe E1, Alex Salvini in E2 e Manuel Monni in E3. Nella E1 125 a imporsi è ancora una volta Giacomo Redondi.
Week-end di gara davvero intenso quello che si è appena concluso a Fener, che ci ha portato anche qualche piacevole sorpresa:
Nella classe E1 a vincere è Thomas Oldrati (BF Racing Team), che, rispetto a ieri, si scambia la posizione con Simone Albergoni, secondo in un positivo fine settimana. Massimo Mangini chiude il podio, mentre Alessio Paoli si deve accontentare del quinto piazzamento.
Nella E2 a trionfare è Alex Salvini su Husqvarna, seguito da un ottimo Rudy Moroni e Fabio Mossini. Deny Philippaerts chiude quarto, mentre Jonathan Manzi, un po’ in affanno questo fine settimana, termina quinto. Sesto posto per Nicolo’ Mori e settimo per l’ highlander Alessandro Botturi (ma non doveva aver terminato la sua carriera enduristica dopo la XTREME??).
In E3 Manuel Monni (KTM) sale sul gradino più alto del podio; la seconda posizione va a Maurizio Micheluz, mentre la terza a Mirko Gritti. Chiude invece proprio ai piedi del podio il nostro Edoardo D’ Ambrosio.
Nella E1 125 2tempi ancora una volta a vincere è il nostro Giacomo Redondi dell’ Iron Racing Team, seguito da Guido Conforti e Riccardo Crippa.
Queste invece le prime 50 posizioni della Classifica Assoluta:
| 1 | OLDRATI THOMAS | KTM 250 4T | E1 |
| 2 | SALVINI ALEX | Husqvarna 310 4T | E2 |
| 3 | MONNI MANUEL | KTM 300 2T | E3 |
| 4 | MICHELUZ MAURIZIO | HM Honda 500 4T | E3 |
| 5 | GRITTI MIRKO | KTM 300 2T | E3 |
| 6 | LEOK AIGAR | TM 300 2T | Stranieri |
| 7 | REMES EERO | KTM 125 2T | Stranieri |
| 8 | MORONI RUDY | KTM 250 2T | E2 |
| 9 | REDONDI GIACOMO | KTM 125 2T | E1 2T |
| 10 | D’AMBROSIO EDOARDO | KTM 500 4T | E3 |
| 11 | MOSSINI FABIO | KTM 350 4T | E2 |
| 12 | ALBERGONI SIMONE | HM Honda 250 4T | E1 |
| 13 | PHILIPPAERTS DENY | Beta 400 4T | E2 |
| 14 | HELLSTEN ANTTI | TM 250 4T | Stranieri |
| 15 | MANZI JONATHAN FRANCESCO | KTM 250 2T | E2 |
| 16 | COMINOTTO VANNI | TM 540 4T | E3 |
| 17 | MORI NICOLO’ | TM 450 4T | E2 |
| 18 | MANGINI MASSIMO | Husqvarna 125 2T | E1 |
| 19 | CONFORTI GUIDO | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 20 | BOTTURI ALESSANDRO | TM 450 4T | E2 |
| 21 | FERRARI FABIO | HM Honda 250 4T | E1 |
| 22 | BELOTTI ANDREA | KTM 300 2T | E3 |
| 23 | PAOLI ALESSIO | Suzuki 250 4T | E1 |
| 24 | CRIPPA RICCARDO | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 25 | BECONI ANDREA | Fantic Motor 300 2T | E3 |
| 26 | BRUSCHI NICOLO’ | HM Honda 125 2T | E1 2T |
| 27 | ZECCHIN MATTEO | KTM 300 2T | E3 |
| 28 | BRESOLIN MATTEO | Husaberg 125 2T | E1 2T |
| 29 | FACCHIN MAURIZIO | Husqvarna 310 4T | E2 |
| 30 | PICCININI NICOLA | KTM 300 2T | E3 |
| 31 | MONTANARI TOMMASO | KTM 250 4T | E1 |
| 32 | SORECA DAVIDE | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 33 | CERUTTI JACOPO | TM 250 4T | E1 |
| 34 | TRAININI NICHOLAS | KTM 125 2T | E1 2T |
| 35 | SONZOGNI IGOR | Husaberg 250 2T | E2 |
| 36 | SJOO CALLE | HM Honda 300 4T | Stranieri |
| 37 | TRAVERSI MATTIA | Suzuki 250 4T | E1 |
| 38 | MARCHELLI MICHELE | Husqvarna 125 2T | E1 2T |
| 39 | POLIDORI ALESSIO | TM 250 2T | E2 |
| 40 | CARGNEL MATTIA | HM Honda 250 4T | E1 |
| 41 | PELLEGRINELLI TULLIO | HM Honda 300 4T | E2 |
| 42 | MAYR ALESSANDRO | HM Honda 300 4T | E2 |
| 43 | BASSI ANDREA | HM Honda 250 4T | E1 |
| 44 | TELLINI DANIELE | Beta 350 4T | E2 |
| 45 | BERNARDI FILIPPO MARIA | Husqvarna 125 2T | E1 2T |
| 46 | VIGNOLA FAUSTO | Husqvarna 300 2T | E3 |
| 47 | ZANATTA IVO | KTM 500 4T | E3 |
| 48 | NICOLETTI DIEGO | Beta 450 4T | E2 |
| 49 | CASTELLANA ANDREA | HM Honda 125 2T | E1 2T |
| 50 | ZECCHIN JONATHAN | KTM 300 2T | Junior |
Infine vi ricordiamo che cliccando qui potete trovare tutti i risultati di giornata!
