MotoGP, Sachsenring: Stoner e Pedrosa velocissimi nel Warm Up

Il Warm Up pre-gara del GP di Germania ha due protagonisti: Casey Stoner e Daniel Pedrosa. In un turno sull’asciutto l’australiano gira in 1’22.558, 26 millesimi meglio del compagno si squadra. Jorge Lorenzo è 3° ma staccato di+0.392.

Casey ottiene il tempo con gomme dure ed è anche autore di una scivolata senza conseguenze.

Alle spalle del maiorchino di Yamaha Factory c’è Cal Crutchlow con la sua Tech3 (+0.470) davanti all’altra M1 Ufficiale di Ben Spies (+0.646) e alla Ducati GP12 di Nicky Hayden (+0.767). Con il 7° tempo Andrea Dovizioso (+0.781) precede Stefan Bradl (+0.862) ed Hector Barberà (+1.033), primo pilota staccato di oltre un secondo insieme a Valentino Rossi, 10° a +1.046 e ad Alvaro Bautista (+1.156).

Tra le CRT Randy de Puniet (+1.344) è autore di un giro incredibile per la categoria: Hernandez prova a seguirlo ma paga 762 millesimi.

 

RISULTATI WARM UP MOTOGP SACHSENRING 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285.8 1’22.558  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1’22.584 0.026 / 0.026
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.2 1’22.950 0.392 / 0.366
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282.4 1’23.028 0.470 / 0.078
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284.4 1’23.204 0.646 / 0.176
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283.5 1’23.325 0.767 / 0.121
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.5 1’23.339 0.781 / 0.014
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287.8 1’23.420 0.862 / 0.081
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283.5 1’23.591 1.033 / 0.171
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 281.8 1’23.604 1.046 / 0.013
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 285.0 1’23.714 1.156 / 0.110
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 268.1 1’23.902 1.344 / 0.188
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266.3 1’24.664 2.106 / 0.762
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 269.9 1’24.814 2.256 / 0.150
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 269.4 1’24.820 2.262 / 0.006
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 267.9 1’24.888 2.330 / 0.068
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 269.0 1’25.386 2.828 / 0.498
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 268.5 1’25.783 3.225 / 0.397
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 267.7 1’25.894 3.336 / 0.111
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 255.8 1’26.385 3.827 / 0.491
21 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 277.8 1’26.430 3.872 / 0.045

Commenti

commenti