
Si è da poco conclusa la giornata di gara di Sabato degli Assoluti d’Italia Enduro a Fener (BL): in E1 vince Simone Albergoni, in E2 Fabio Mossini ed in E3 Manuel Monni. Nella E1 125 2tempi a trionfare è invece il nostro Giacomo Redondi.
Andiamo a vedere i risultati nel dettaglio:
Nella classe E1 a trionfare è Simone Albergoni, seguito con breve distacco da Thomas Oldrati, chiude il podio Alessio Paoli.
In E2 la vittoria va a Fabio Mossini (che comanda anche nell’Assoluta), classificatosi davanti ad Alex Salvini e a Rudy Moroni; ai piedi del podio si posiziona Jonathan Manzi, seguito da Deny Philippaerts, Nicolo’ Mori e Maurizio Gerini.
Nella classe E3 si piazza primo manuel Monni; seconda posizione per Maurizio Micheluz e terza per Andrea Belotti. Purtroppo oggi il nostro Edoardo D’ Ambrosio del B&F Racing Team non riesce ad andare oltre al sesto posto.
In E1 125 2t vince ancora una volta il nostro Giacomo “RED” Redondi, seguito da Guido Conforti e da un bravo Riccardo Crippa. Ai piedi del podio invece troviamo Matteo Bresolin e Nicolo’ Bruschi.
Queste invece le prime posizioni della Classifica Assoluta:
| 1 | MOSSINI FABIO | KTM 350 4T | E2 |
| 2 | ALBERGONI SIMONE | HM Honda 250 4T | E1 |
| 3 | SALVINI ALEX | Husqvarna 310 4T | E2 |
| 4 | OLDRATI THOMAS | KTM 250 4T | E1 |
| 5 | REMES EERO | KTM 125 2T | Stranieri |
| 6 | MONNI MANUEL | KTM 300 2T | E3 |
| 7 | MICHELUZ MAURIZIO | HM Honda 500 4T | E3 |
| 8 | REDONDI GIACOMO | KTM 125 2T | E1 2T |
| 9 | BELOTTI ANDREA | KTM 300 2T | E3 |
| 10 | MORONI RUDY | KTM 250 2T | E2 |
| 11 | MANZI JONATHAN FRANCESCO | KTM 250 2T | E2 |
| 12 | GRITTI MIRKO | KTM 300 2T | E3 |
| 13 | COMINOTTO VANNI | TM 540 4T | E3 |
| 14 | D’AMBROSIO EDOARDO | KTM 500 4T | E3 |
| 15 | PHILIPPAERTS DENY | Beta 400 4T | E2 |
| 16 | LEOK AIGAR | TM 300 2T | Stranieri |
| 17 | PAOLI ALESSIO | Suzuki 250 4T | E1 |
| 18 | CONFORTI GUIDO | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 19 | MORI NICOLO’ | TM 450 4T | E2 |
| 20 | CERUTTI JACOPO | TM 250 4T | E1 |
| 21 | HELLSTEN ANTTI | TM 250 4T | Stranieri |
| 22 | MANGINI MASSIMO | Husqvarna 125 2T | E1 |
| 23 | TRAVERSI MATTIA | Suzuki 250 4T | E1 |
| 24 | FERRARI FABIO | HM Honda 250 4T | E1 |
| 25 | MELOTTE CEDRIC ERNEST | Gas Gas 300 2T | Stranieri |
| 26 | ZECCHIN MATTEO | KTM 300 2T | E3 |
| 27 | CRIPPA RICCARDO | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 28 | BRESOLIN MATTEO | Husaberg 125 2T | E1 2T |
| 29 | BECONI ANDREA | Fantic Motor 300 2T | E3 |
| 30 | GERINI MAURIZIO | Beta 400 4T | E2 |
| 31 | BRUSCHI NICOLO’ | HM Honda 125 2T | E1 2T |
| 32 | PELLEGRINELLI TULLIO | HM Honda 300 4T | E2 |
| 33 | FACCHIN MAURIZIO | Husqvarna 310 4T | E2 |
| 34 | CASTELLANA ANDREA | HM Honda 125 2T | E1 2T |
| 35 | SONZOGNI IGOR | Husaberg 250 2T | E2 |
| 36 | CARGNEL MATTIA | HM Honda 250 4T | E1 |
| 37 | MAYR ALESSANDRO | HM Honda 300 4T | E2 |
| 38 | MONTANARI TOMMASO | KTM 250 4T | E1 |
| 39 | SJOO CALLE | HM Honda 300 4T | Stranieri |
| 40 | POLIDORI ALESSIO | TM 250 2T | E2 |
| 41 | TRAININI NICHOLAS | KTM 125 2T | E1 2T |
| 42 | MARCHELLI MICHELE | Husqvarna 125 2T | E1 2T |
| 43 | DINI FABRIZIO | Beta 500 4T | E3 |
| 44 | SORECA DAVIDE | Yamaha 125 2T | E1 2T |
| 45 | MARMI GIACOMO | Sherco 250 4T | E1 |
| 46 | BERNARDI FILIPPO MARIA | Husqvarna 125 2T | E1 2T |
| 47 | VIGNOLA FAUSTO | Husqvarna 300 2T | E3 |
| 48 | ZANATTA IVO | KTM 500 4T | E3 |
| 49 | CESCON MATTEO | Husqvarna 310 4T | E2 |
| 50 | DI LUCA ANDREA | KTM 125 2T | E1 2T |
Vi ricordiamo infine che cliccando qui potete trovare tutti i risultati di giornata
