Supermoto, GP Croazia: Adrièn Chareyre in pole position a Rijeka

Adrièn Chareyre conquista la prima Pole stagionale su una pista decisamente favorevole alla sua Aprilia. Hermunen spunta la seconda posizione su Tom Chareyre per soli 5 millesimi! Lazzarini completa la prima fila e si prende l’ultimo posto utile per disputare la Superpole di domani mattina.

 

Dicevamo, Aprilia favorita sulla pista allestita all’interno dell’automotodrom di Rijeka, che consiste in due sezioni della pista originale (per un totale di 4 curve sull’asfalto) connesse da due tratti sterrati che tagliano attraverso le vie di fuga e i prati.
Niente sezione lenta all’interno del piazzale box, come si vociferava, il tratto asfaltato è velocissimo e paga chi ha tanti cavalli: la bicilindrica Aprilia e la sfondapistoni TM.

Prima Pole stagionale per Adrièn in 0’58″199, Hermunen è secondo distaccato di 165 millesimi mentre Tom Chareyre, terzo, si morde le mani per quei 5 millesimi che lo separano dal finlandese. Ivan Lazzarini chiude la prima fila e sarà l’ultimo ammesso alla superpole di domani mattina.

Seconda fila occupata da Kejmar, il nostro Sammartin, un VDB di rientro dopo l’infortunio accusato prima del GP di Sicilia, ed infine Winstanley.

Ravaglia è inaspettatamente 10° dietro Bartolini; Verderosa, Monticelli e Bussei occupano rispettivamente l’11°, 12° e 13° posizione.
16° Gozzini, anch’egli di rientro dopo l’infortunio del GP di Sicilia.

Da notare che i distacchi sul giro sono minimi, a conferma della poca selettività del tracciato: tra il primo e l’ultimo classificato ci sono solo 2″ a fronte dei 4/5″ che si riscontrano mediamente sui circuiti tradizionali.

 

Nel Campionato Europeo S2 Vorlicek registra l’ennesima Pole, completano la prima fila Malachi, Hollbacher e Vermeulen. Seconda fila tutta italiana con Monticelli, Dondi, Martella e Moschini. Qualche difficoltà per Borella, 10°.

 

RISULTATI QUALIFICHE GP CROAZIA, MONDIALE S1:

S1 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 5 Chareyre, Adrien FRA FFM Aprilia 0:58.199 8 0:00.000 0:00.000 9 84
2 131 Hermunen, Mauno FIN SML TM 0:58.364 4 0:00.165 0:00.165 8 84
3 4 Chareyre, Thomas FRA FFM TM 0:58.369 5 0:00.170 0:00.005 10 84
4 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Honda 0:58.554 11 0:00.355 0:00.185 12 83
5 71 Kejmar, Pavel CZE ACCR KTM 0:58.616 8 0:00.417 0:00.062 19 83
6 32 Sammartin, Elia ITA FMI Suzuki 0:58.790 18 0:00.591 0:00.174 21 83
7 101 van den Bosch, Thierry FRA FFM KTM 0:58.815 12 0:00.616 0:00.025 17 83
8 251 Winstanley, Matthew GBR ACU TM 0:59.074 8 0:00.875 0:00.259 19 83
9 110 Bartolini, Fabrizio ITA FMI Honda 0:59.113 12 0:00.914 0:00.039 25 83
10 8 Ravaglia, Christian ITA FMI KTM 0:59.182 20 0:00.983 0:00.069 25 83
11 77 Maier, Hannes AUT OeAMTC KTM 0:59.283 14 0:01.084 0:00.101 26 82
12 113 Verderosa, Max ITA FMI Honda 0:59.287 18 0:01.088 0:00.004 22 82
13 21 Monticelli, Teo ITA FMI Honda 0:59.322 5 0:01.123 0:00.035 27 82
14 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 1:00.066 22 0:01.867 0:00.744 26 81
15 54 Götz, Marcel SUI FMS Kawasaki 1:00.118 5 0:01.919 0:00.052 23 81
16 69 Gozzini, Davide ITA FMI Aprilia 1:00.211 16 0:02.012 0:00.093 24 81
17 55 Näpflin, Harry SUI FMS Kawasaki 1:00.312 21 0:02.113 0:00.101 25 81
18 80 Schmid, Steffen GER DMSB KTM 1:00.631 9 0:02.432 0:00.319 22 81
19 11 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 1:00.644 7 0:02.445 0:00.013 24 81
20 12 Latyshev, Alexander RUS MFR Honda 1:00.775 8 0:02.576 0:00.131 14 80

 

 

RISULTATI QUALIFICHE GP CROAZIA, EUROPEO SUPERMOTO S2:

S2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 0:59.327 17 0:00.000 0:00.000 18 82
2 666 Mitchell-Thomas, Malachi GBR ACU Honda 0:59.693 11 0:00.366 0:00.366 17 82
3 172 Höllbacher, Lukas AUT OeAMTC KTM 0:59.952 11 0:00.625 0:00.259 23 82
4 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 1:00.001 8 0:00.674 0:00.049 22 81
5 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 1:00.127 13 0:00.800 0:00.126 20 81
6 89 Dondi, Marco ITA FMI TM 1:00.444 11 0:01.117 0:00.317 18 81
7 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 1:00.604 9 0:01.277 0:00.160 21 81
8 38 Moschini, Andrea ITA FMI Kawasaki 1:00.664 11 0:01.337 0:00.060 17 81
9 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 1:00.710 15 0:01.383 0:00.046 18 81
10 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 1:00.773 18 0:01.446 0:00.063 22 80
11 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 1:01.015 12 0:01.688 0:00.242 17 80
12 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 1:01.128 6 0:01.801 0:00.113 19 80
13 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 1:01.549 14 0:02.222 0:00.421 22 79
14 110 Nurcan, Ata TUR TMF KTM 1:01.678 14 0:02.351 0:00.129 20 79
15 122 Llados, Joan ESP RFME Aprilia 1:01.691 12 0:02.364 0:00.013 17 79
16 698 Addy, James GBR ACU Honda 1:01.993 11 0:02.666 0:00.302 16 79
17 13 Fagre, Kevin SWE SVEMO TM 1:02.195 7 0:02.868 0:00.202 15 79
18 711 O’Leary, Bradley GBR ACU Honda 1:02.523 17 0:03.196 0:00.328 18 78
19 222 Modic, Jan SLO AMZS Honda 1:02.579 6 0:03.252 0:00.056 14 78
20 512 Jaros, Zdenek CZE ACCR KTM 1:02.874 8 0:03.547 0:00.295 18 78
21 85 Haikovski, Eduard ROM FMI Aprilia 1:02.886 16 0:03.559 0:00.012 20 78
22 174 van Sikkelerus, Jaimie NED KNMV KTM 1:02.915 17 0:03.588 0:00.029 22 78
23 742 Todd, Davy GBR ACU KTM 1:03.133 14 0:03.806 0:00.218 22 77
24 833 Tuma, Lukas CZE ACCR KTM 1:04.090 3 0:04.763 0:00.957 18 76
25 76 Kotarski, Tihomir CRO HMS KTM 1:04.330 10 0:05.003 0:00.240 18 76
26 60 Gavinelli, Italo ITA FMI Honda 1:04.370 13 0:05.043 0:00.040 23 76
27 15 Craig, Michael GBR ACU KTM 1:06.607 19 0:07.280 0:02.237 19 73
28 42 Ostoic, Tomislav CRO HMS KTM 1:09.721 4 0:10.394 0:03.114 13 70

 

 

 

 

 

 

 

Commenti

commenti