MotoGP, Libere 2 Assen: Spies precede Crutchlow e Hayden

Negli ultimi 5 minuti del giovedì succede tutto, con Ben Spies a beffare Cal Crutchlow e Nicky Hayden, entrambi Leader provvisori per un paio di giri. I distacchi sono molto contenuti: tra l’americano su M1 Factory (1’34.866) e Stefan Bradl, 11°, ci sono solo 471 millesimi.

Si conferma su ottimi livelli Alvaro Bautista (4°, +0.142) davanti a Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi chiude 8° a +0.430 davanti alla Ducati Pramac di Hector Barberà e a Casey Stoner, che non ha preso all’ultima frazione di Libere preferendo rimanere ai Box HRC discutendo con i Tecnici dei dati raccolti. Ancora oltre i due secondi e mezzo il convalescente Karel Abraham, solo 16° dietro De Puniet-Pirro-Hernandez.

Da sottolineare che l’utilizzo di gomme morbide o medie non sembrerebbe avere una incidenza clamorosa in condizioni Meteo di cielo nuvoloso, 26 gradi centigradi atmosferici e 40° di asfalto. Per quanto riguarda il passo-gara, Ben Spies ha messo in mostra un piccolo “run” da “35 basso”, il migliore di oggi.

 

RISULTATI PROVE LIBERE 2 MOTOGP – ASSEN 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.1 1’34.866  
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.4 1’34.872 0.006 / 0.006
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297.7 1’34.968 0.102 / 0.096
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 302.2 1’35.008 0.142 / 0.040
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.6 1’35.057 0.191 / 0.049
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1’35.080 0.214 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.3 1’35.257 0.391 / 0.177
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’35.296 0.430 / 0.039
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.7 1’35.298 0.432 / 0.002
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 301.4 1’35.304 0.438 / 0.006
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1’35.337 0.471 / 0.033
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 282.4 1’36.615 1.749 / 1.278
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 281.2 1’36.871 2.005 / 0.256
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 282.4 1’37.057 2.191 / 0.186
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 281.3 1’37.572 2.706 / 0.515
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300.0 1’37.628 2.762 / 0.056
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 285.5 1’37.657 2.791 / 0.029
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282.1 1’37.669 2.803 / 0.012
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283.8 1’37.973 3.107 / 0.304
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.7 1’38.279 3.413 / 0.306
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 266.1 1’38.373 3.507 / 0.094

Commenti

commenti