
Da pochissimo si è conclusa la seconda giornata di gara del terzo appuntamento degli Assoluti d’ Italia Enduro, che ha visto i due piloti di INFULLGEAR trionfare entrambi nelle proprie classi: Edoardo D’ Ambrosio si prende la prima posizione nella E3, mentre Giacomo Redondi nella E1 125 2tempi. In E1 chiude primo Simone Albergoni, mentre in E2 va a vincere Oscar Balletti.
Nella classe E1, come detto, a trionfare è stato Simone Albergoni, che ha messo a segno una splendida doppietta questo weekend. Buona prestazione anche da parte di Thomas Oldrati, che si piazza secondo, mentre Alessio Paoli si prende il gradino più basso del podio.
In E2 il vincitore è Oscar Balletti, mentre si deve accontentare della seconda piazza Alex Salvini, seguito da Fabio Mossini. Nicolò Mori, autore di una buona prestazione, termina quarto, mentre Rudy Moroni e Jonathan Manzi, non molto in palla nella gara emiliana, si classificano quinto e sesto.
Nella classe E3 splendida prima posizione per il nostro Edoardo D’ Ambrosio, del Bordone Ferrari Racing Team, egregiamente ripresosi dalla non brillante prestazione di ieri: una dimostrazione di forza, in questo periodo, era proprio quello che ci voleva e che ci aspettavamo.
Il secondo posto va a Mirko Gritti, molto in palla questo week-end, mentre il terzo posto va a Maurizio Micheluz; si fermano invece alla quinta e sesta posizione Manuel Monni e Andrea Belotti.
Infine la E1 2t è appannaggio ancora una volta di un bravissimo Giacomo Redondi dell’ Iron Racing Team, il quale chiude davanti a Guido Conforti e Matteo Bresolin.
Vi ricordiamo che cliccando qui potete trovare i risultati completi, mentre noi di seguito vi forniamo le prime 50 posizioni della Assoluta:
| POS | PILOTA | MOTO | CLASSE | |
| 1 | BALLETTI OSCAR | Beta 350 4T | E2 | |
| 2 | SALVINI ALEX | Husqvarna 310 4T | E2 | |
| 3 | REMES EERO | KTM 250 4T | Stranieri | |
| 4 | ALBERGONI SIMONE | HM Honda 250 4T | E1 | |
| 5 | OLDRATI THOMAS | KTM 250 4T | E1 | |
| 6 | D’AMBROSIO EDOARDO | KTM 500 4T | E3 | |
| 7 | LEOK AIGAR | TM 300 2T | Stranieri | |
| 8 | GRITTI MIRKO | KTM 300 2T | E3 | |
| 9 | MOSSINI FABIO | KTM 350 4T | E2 | |
| 10 | MICHELUZ MAURIZIO | HM Honda 500 4T | E3 | |
| 11 | DINI FABRIZIO | Beta 500 4T | E3 | |
| 12 | MORI NICOLO’ | TM 450 4T | E2 | |
| 13 | TARKKALA MARKO | Beta 500 4T | Stranieri | |
| 14 | MORONI RUDY | KTM 250 2T | E2 | |
| 15 | MANZI JONATHAN FRANCESCO | KTM 250 2T | E2 | |
| 16 | PHILIPPAERTS DENY | Beta 400 4T | E2 | |
| 17 | HELLSTEN ANTTI | TM 250 4T | Stranieri | |
| 18 | BENAVIDES KEVIN | KTM 350 4T | Stranieri | |
| 19 | MONNI MANUEL | KTM 300 2T | E3 | |
| 20 | REDONDI GIACOMO | KTM 125 2T | E1 2T | |
| 21 | BELOTTI ANDREA | KTM 300 2T | E3 | |
| 22 | CONFORTI GUIDO | Yamaha 125 2T | E1 2T | |
| 23 | PAOLI ALESSIO | Suzuki 250 4T | E1 | |
| 24 | MANGINI MASSIMO | Husqvarna 250 4T | E1 | |
| 25 | PICCININI NICOLA | KTM 300 2T | E3 | |
| 26 | GERINI MAURIZIO | Beta 400 4T | E2 | |
| 27 | COMINOTTO VANNI | TM 540 4T | E3 | |
| 28 | BECONI ANDREA | Fantic Motor 300 2T | E3 | |
| 29 | CERUTTI JACOPO | TM 250 4T | E1 | |
| 30 | BRESOLIN MATTEO | Husaberg 125 2T | E1 2T | |
| 31 | BRUSCHI NICOLO’ | HM Honda 125 2T | E1 2T | |
| 32 | TRAVERSI MATTIA | Suzuki 250 4T | E1 | |
| 33 | TELLINI DANIELE | Beta 350 4T | E2 | |
| 34 | CRIPPA RICCARDO | Yamaha 125 2T | E1 2T | |
| 35 | MONTANARI TOMMASO | KTM 250 4T | E1 | |
| 36 | DI LUCA ANDREA | KTM 125 2T | E1 2T | |
| 37 | SONZOGNI IGOR | Husaberg 250 2T | E2 | |
| 38 | SORECA DAVIDE | Yamaha 125 2T | E1 2T | |
| 39 | PELLEGRINELLI TULLIO | HM Honda 300 4T | E2 | |
| 40 | GIULIETTI MATTIA | Husaberg 125 2T | E1 2T | |
| 41 | FERRARI FABIO | HM Honda 250 4T | E1 | |
| 42 | MAYR ALESSANDRO | HM Honda 300 4T | E2 | |
| 43 | TRAININI NICHOLAS | E1 2T | ||
| 44 | CASTELLANA ANDREA | HM Honda 125 2T | E1 2T | |
| 45 | ROVELLI LUCA | KTM 125 2T | E1 2T | |
| 46 | MARCHELLI MICHELE | Husqvarna 125 2T | E1 2T | |
| 47 | CARGNEL MATTIA | HM Honda 250 4T | E1 | |
| 48 | BASSI ANDREA | HM Honda 250 4T | E1 | |
| 49 | ZECCHIN JONATHAN | KTM 300 2T | Junior | |
| 50 | FERRARI MATTIA | KTM 300 2T | E3 | |

1 Comment
Comments are closed.