
Jorge Lorenzo conquista il GP di Silverstone in una gara insolitamente bella che vede Bautista sfiorare il podio completato da Stoner e Pedrosa. Gara incredibile di Crutchlow, 6° dopo essere partito dal fondo dello schieramento.
La Pole è di Alvaro Bautista, che scatta dalla casella davanti a Ben Spies e Casey Stoner. E partono benissimo i due americani: Ben Spies prende la testa della corsa mentre Nicky Hayden sale al 4° posto. Stoner è 2° davanti a Bautisa, poi dal 5° posto Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, Barberà, Rossi e Stefan Bradl.
E sono proprio i 4 di testa a dettare il passo nelle prime battute di gara, con Stoner che si mette davanti a Spies dopo un lungo del pilota Yamaha: alle loro spalle inizia a martellare Lorenzo che riesce a riprenderli non senza difficoltà, seguito da Andrea Dovizioso. Nelle retrovie Rossi cede prima a Bradl, poi a Crutchlow: il pilota inglese, partito ultimo dopo aver saltato le Qualifiche, inizia a “martellare” dopo una prima parte di gara difficile.
Un paio di errori di Nicky Hayden fanno perdere al pilota Ducati diverse posizioni mentre Lorenzo è scatenato, liberandosi di Bautista e Spies in mezzo giro per non far scappare uno Stoner che da un paio di giri aveva iniziato a tirare in solitaria. Sgomita anche il Dovi: Pedrosa lo attacca, Andrea risponde con decisione riprendendosi il 5° posto.
Casey e Jorge si staccano da un gruppo che, in ogni caso, quest’anno non era mai stato così unito: solo 3 i secondi di distacco tra la testa della corsa e Nicky Hayden, 6°, a metà gara e ultimo di un gruppetto che perde Andrea Dovizioso per una caduta: Dovi rientra in Pit Lane per poi tornare in pista, ma la gara è buttata.
Strepitoso il compagno di squadra: Cal sorpassa anche Bradl portandosi in 7° posizione, mentre inizia la bagarre tra i due piloti di testa con un botta e risposta che di fatto permette al maiorchino della Yamaha di staccarsi e lasciare alle sue spalle 3 Honda: l’altra HRC di Pedrosa e la Gresini clienti di Bautista.
Jorge Lorenzo conquista così la quarta vittoria dell’anno: Casey Stoner e Daniel Pedrosa completano il Podio…che viene sfiorato da Alvaro Bautista, autore di una bellissima gara sempre con i primi.
Ben Spies ottiene un 5° posto che fa grande morale mentre Nicky Hayden, 7°, non può fare nulla contro l’Eroe del Weekend: Cal Crutchlow, partito dal fondo dello schieramento e in condizioni fisiche precarie, riesce a scavalcare l’americano della Ducati nelle ultime curve dopo aver inanellato una serie di giri incredibili che lo portano a “soli” 15 secondi dalla vittoria.
Stefan Bradl, 8° a 22 secondi, porta al termine una gara “solitaria”: dietro, a 36 secondi, Valentino Rossi precede Hector Barberà. Il “derby” tra CRT è vinto da Aleix Espargaro: +1’03.157 dalla prima MotoGP e arrivo in volanta con Randy de Puniet, mentre Michele Pirro è più staccato in 13° posizione.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP SILVERSTONE 2012
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.5 | 41’16.429 |
| 2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.313 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.599 |
| 4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.2 | +5.196 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.7 | +11.531 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.5 | +15.112 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170.5 | +15.527 |
| 8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170.0 | +22.521 |
| 9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.1 | +36.138 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168.7 | +41.328 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.157 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.443 |
| 13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167.0 | +1’07.290 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 166.5 | +1’14.782 |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 166.5 | +1’15.108 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165.5 | +1’29.899 | |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164.9 | +1’40.302 | |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164.1 | +1’52.099 | |
| 19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 164.3 | 6 Lap | ||
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP AGGIORNATA
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 140 |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 115 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 101 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 66 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 60 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 58 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 58 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 51 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 49 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 37 |
| 11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 35 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 20 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 11 |
| 14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 9 |
| 15 | James ELLISON | ART | GBR | 7 |
| 16 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
| 18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 4 |
| 21 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
