
Andrea Dovizioso ha concluso la giornata di Test a Montmelò davanti a tutti. Sorride anche Ben Spies, 2°. Male Valentino Rossi, solo 11° e a oltre un secondo di distacco dalla prima Ducati: la Pramac privata di Hector Barberà, 3° a 189 millesimi dalla Yamaha Tech3 di Dovizioso.
Finisce nel migliore dei modi la trasferta catalana del Dovi: dopo il bel Podio di ieri, il forlivese conclude la giornata di Test Ufficiali di Barcellona davanti a tutti in 1’41.997. Si conferma in ripresa Ben Spies con la M1 Ufficiale: 2° tempo a +0.146.
I tempi sono stati parecchio alti rispetto ai “Best” fatti registrare in Qualifica (e in linea coi migliori del Terzo turno di Libere del Sabato), segno che i Team hanno lavorato (come di consueto) in ottica gara portando ognuno le proprie novità. La sorpresa di giornata è comunque Hector Barberà: è quella dello spagnolo la Ducati più veloce in pista, in 1’42.186. Dietro alla Pramac troviamo Alvaro Bautista con un’altra clienti, questa volta Honda. Per le HRC bisogna scendere in 5° e 6° posizione: Dani Pedrosa gira in 1’42.343, Casey Stoner in 1’42.369. Dietro alle Repsol Ufficiali si piazza Cal Crutchlow: 9 i millesimi di ritardo dal Campione del Mondo.
Inedito 8° tempo per Jorge Lorenzo in 1’42.635, poi Stefan Bradl (1’42.769) e le due Ducati GP12 Ufficiali: Nicky Hayden è 10° a +0.944, mentre Valentino Rossi 11° a +1.255: pur essendo dei Test il distacco dalla Pramac di Barberà pluri-scartata, di 7 decimi per Nicky e di oltre 1 secondo per Valentino, è l’ennesima figuraccia.
Karel Abraham chiude in 1’43.926 lo schieramento MotoGP, solo 4 decimi più veloce dalla CRT di Randy de Puniet. Poi Espargaro, Edwards, Pirro, Hernandez, Silva, Pasini ed Ellison.
MOTOGP RISULTATI TEST BARCELLONA 4 GIUGNO 2012
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.997 | – | – | 42 |
| 2 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1:42.143 | +0.146 | +0.146 | 45 |
| 3 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1:42.186 | +0.043 | +0.189 | 57 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.309 | +0.123 | +0.312 | 46 |
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:42.342 | +0.033 | +0.345 | 53 |
| 6 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:42.369 | +0.027 | +0.372 | 51 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.378 | +0.009 | +0.381 | 48 |
| 8 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:42.635 | +0.257 | +0.638 | 51 |
| 9 | Stefan BRADL | LCR Honda | 1:42.769 | +0.134 | +0.772 | 62 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:42.941 | +0.172 | +0.944 | 71 |
| 11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:43.252 | +0.311 | +1.255 | 56 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:43.926 | +0.674 | +1.929 | 46 |
| 13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:44.326 | +0.400 | +2.329 | 39 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:44.487 | +0.161 | +2.490 | 48 |
| 15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:44.979 | +0.492 | +2.982 | 39 |
| 16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:45.080 | +0.101 | +3.083 | 46 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 1:45.701 | +0.621 | +3.704 | 52 |
| 18 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:45.841 | +0.140 | +3.844 | 56 |
| 19 | Mattia PASINI | Speed Master | 1:45.870 | +0.029 | +3.873 | 50 |
| 20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1:46.047 | +0.177 | +4.050 | 54 |

il giudizio sulla Ducati mi sembra eccessivo per una giornata di test, poi vabbeh ognuno ha la propria opinione..