Enduro, Assoluti d’Italia a Lumezzane: i risultati di Sabato 2 Giugno

Si è appena conclusa la prima tranche della giornata di Sabato 2 Giungo a Lumezzane, ossia la parte dedicata agli Assoluti d’ Italia Enduro 2012: in E1 vince Thomas Oldrati, in E2 Oscar Balletti, in E3 Andrea Belotti ed infine in E1 125 2t la vittoria va al nostro Giacomo Redondi.
L’assoluta invece va ad Antoine Meo, seguito da Oldrati e Balletti.

Da poco è terminata la prova degli Assoluti di Italia Enduro 2012, che ha fatto tappa a Lumezzane; tra poco inizierà la famosa XTREME, alla quale avranno accesso di diritto i primi 50 classificati dell’ Assoulta.
Intanto però, iniziamo a vedere come è andata la giornata del Campionato Italiano Enduro:

Nella classe E1 Thomas Oldrati, del Bordone Ferrari Racing Team, si prende la prima posizione, seguito da Simone Albergoni, tornato alla grande dopo l’ infortunio rimediato in Portogallo, ed in grande spolvero: se non avesse ricevuto una penalità di 1 minuto avrebbe infatti concluso primo.
Chiude invece il podio Alessio Paoli su Suzuki.

Nella E2 vince Oscar Balletti (Betamotor), seguito da Fabio Mossini (KTM) e Alex Salvini (Husqvarna), alle cui spalle terminano i due piloti del Bordone Ferrari Racing Team Alessandro Botturi e Jonathan Manzi.

Nella E3 chiude primo Andrea Belotti, mentre in seconda posizione troviamo Maurizio Micheluz e in terza Mirko Grtitti a chiudere il podio.
Quarta piazza invece per il nostro Edoardo D’ Ambrosio, a soli 5 secondi dal podio!

Infine nella classe E1 125 2tempi trionfa il nostro Giacomo Redondi dell’ Iron Racing Team, seguito da Guido Conforti e Nicolò Bruschi!

Cliccando qui potete trovare tutti i risultati della giornata di gara.
Ecco invece le prime 50 posizioni dell’Assoluta:

1 411 MEO ANTOINE STRANIERO KTM 250 4T Stranieri
2 108 OLDRATI THOMAS G.S.FIAMME ORO M KTM 250 4T E1
3 203 BALLETTI OSCAR G.S.FIAMME ORO M Beta 350 4T E2
4 204 MOSSINI FABIO LUMEZZANE KTM 350 4T E2
5 202 SALVINI ALEX TRIAL DAVID FORN Husqvarna 310 4T E2
6 402 REMES EERO STRANIERO KTM 250 4T Stranieri
7 301 BELOTTI ANDREA TRIAL DAVID FORN KTM 300 2T E3
8 303 MICHELUZ MAURIZIO G.S.FIAMME ORO M HM Honda 500 4T E3
9 218 BOTTURI ALESSANDRO LUMEZZANE KTM 450 4T E2
10 404 LEOK AIGAR STRANIERO TM 300 2T Stranieri
11 201 MANZI JONATHAN FRANCESCO LUMEZZANE KTM 250 2T E2
12 101 ALBERGONI SIMONE G.S.FIAMME ORO M HM Honda 250 4T E1
13 302 GRITTI MIRKO TREVIGLIO KTM 300 2T E3
14 1 REDONDI GIACOMO SEBINO KTM 125 2T E1 2T
15 304 D’AMBROSIO EDOARDO LUMEZZANE KTM 300 2T E3
16 403 SEISTOLA MATTI STRANIERO Husqvarna 250 4T Stranieri
17 405 MELOTTE CEDRIC ERNEST LUMEZZANE Gas Gas 300 2T Stranieri
18 307 DINI FABRIZIO TRIAL DAVID FORN Beta 500 4T E3
19 206 MORONI RUDY TRIAL DAVID FORN KTM 250 2T E2
20 102 PAOLI ALESSIO TRIAL DAVID FORN Suzuki 250 4T E1
21 107 MANGINI MASSIMO BBM RACING Husqvarna 250 4T E1
22 412 ROMAN MARIO STRANIERO KTM 250 4T Stranieri
23 210 GERINI MAURIZIO SEBINO Beta 400 4T E2
24 407 BENAVIDES KEVIN STRANIERO KTM 350 4T Stranieri
25 205 PHILIPPAERTS DENY SEBINO Beta 400 4T E2
26 223 NICOLETTI DIEGO LA MARCA TREVIGI Beta 450 4T E2
27 106 FERRARI FABIO GIALLO 23 YOUNG HM Honda 250 4T E1
28 3 CONFORTI GUIDO TREVIGLIO Yamaha 125 2T E1 2T
29 13 BRUSCHI NICOLO’ TRIAL DAVID FORN HM Honda 125 2T E1 2T
30 308 PICCININI NICOLA SCUD. NORELLI BG KTM 300 2T E3
31 208 MARCOTULLI LUCA SEBINO HM Honda 300 4T E2
32 2 BRESOLIN MATTEO SCUD. NORELLI BG Husaberg 125 2T E1 2T
33 406 HELLSTEN ANTTI STRANIERO TM 250 4T Stranieri
34 115 SCOVOLO FAUSTO COSTA VOLPINO Suzuki 250 4T E1
35 212 PELLEGRINELLI TULLIO SEBINO HM Honda 300 4T E2
36 220 FALGARI GIULIANO TRIAL DAVID FORN HM Honda 300 4T E2
37 306 BECONI ANDREA G.S.FIAMME ORO M Fantic Motor 300 2T E3
38 4 SORECA DAVIDE INTIMIANO N. NOS Yamaha 125 2T E1 2T
39 104 TRAVERSI MATTIA TRIAL DAVID FORN Suzuki 250 4T E1
40 312 SERRA ALBERTO INTIMIANO N. NOS Gas Gas 300 2T E3
41 11 DI LUCA ANDREA CASSANO MAGNAGO KTM 125 2T E1 2T
42 7 CRIPPA RICCARDO PARINI Yamaha 125 2T E1 2T
43 12 GIULIETTI MATTIA BBM RACING Husaberg 125 2T E1 2T
44 118 ROGGERI DAVIDE INTIMIANO N. NOS Suzuki 250 4T E1
45 213 SONZOGNI IGOR BBM RACING Husaberg 250 2T E2
46 8 MARCHELLI MICHELE TRIAL DAVID FORN Husqvarna 125 2T E1 2T
47 109 CARGNEL MATTIA LA MARCA TREVIGI HM Honda 250 4T E1
48 6 TRAININI NICHOLAS LUMEZZANE KTM 125 2T E1 2T
49 319 BOFFA UMBERTO VITTORIO ALFIERI Husaberg 300 2T E3
50 113 BASSI ANDREA INTIMIANO N. NOS HM Honda 250 4T E1

 

Vi ricordiamo infine che questa sera ci sarà l’appuntamento con la Xtreme Lumezzane, che potrete vedere seguendo le indicazioni qui riportate!

Commenti

commenti