Moto3, Barcellona: Pole position di Maverick Viñales, 10° Niccolò Antonelli. Male Fenati

La Pole Position di Montmelò, come prevedibile, va a Maverick Viñales che stacca tutti in 1’51.160: si avvicina timidamente il solo Khairuddin (+0.268). Niccolò Antonelli partirà in 10° posizione, mentre Romano Fenati è solo 13°: primo dei piloti oltre il secondo di Gap.

In prima fila anche Louis Rossi e Sandro Cortese, con gli italiani chiamati ad una grande partenza e ad una gara in rimonta domani: 4° fila per Antonelli, 5° per Fenati. 18° posizione per Alessandro Tonucci, 26° Simone Grotzkyj e fanalino di coda, in 34° piazza, Luigi Morciano.

Brutta caduta nel finale con Miguel Oliveira, Brad Binder e Alan Techer coinvolti dopo che il portoghese tocca la ruota posteriore di Alexis Masbou e provoca una serie di cadute in piena staccata: fortunatamente nessuno si fa male.

 

RISULTATI QUALIFICHE MOTO3 – BARCELLONA 2012

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 229.0 1’52.160
2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 227.6 1’52.428 0.268 / 0.268
3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 221.4 1’52.603 0.443 / 0.175
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224.4 1’52.629 0.469 / 0.026
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226.6 1’52.757 0.597 / 0.128
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 228.8 1’52.833 0.673 / 0.076
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 231.3 1’52.950 0.790 / 0.117
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 221.8 1’52.951 0.791 / 0.001
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 227.6 1’53.033 0.873 / 0.082
10 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 223.4 1’53.131 0.971 / 0.098
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225.7 1’53.140 0.980 / 0.009
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218.4 1’53.145 0.985 / 0.005
13 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 224.2 1’53.207 1.047 / 0.062
14 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 227.9 1’53.346 1.186 / 0.139
15 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 223.8 1’53.402 1.242 / 0.056
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 229.9 1’53.478 1.318 / 0.076
17 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 227.5 1’53.516 1.356 / 0.038
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222.0 1’53.634 1.474 / 0.118
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 1’53.663 1.503 / 0.029
20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 226.7 1’53.717 1.557 / 0.054
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229.5 1’53.972 1.812 / 0.255
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 225.7 1’54.004 1.844 / 0.032
23 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 222.7 1’54.059 1.899 / 0.055
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 228.1 1’54.112 1.952 / 0.053
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 225.1 1’54.281 2.121 / 0.169
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 220.9 1’54.528 2.368 / 0.247
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 220.8 1’54.657 2.497 / 0.129
28 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 220.7 1’54.697 2.537 / 0.040
29 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 218.7 1’54.776 2.616 / 0.079
30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217.7 1’54.829 2.669 / 0.053
31 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217.5 1’55.168 3.008 / 0.339
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 221.4 1’55.695 3.535 / 0.527
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 226.0 1’55.805 3.645 / 0.110
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 214.8 1’56.178 4.018 / 0.373

Commenti

commenti