Mondiale Supermoto, GP Sicilia: Pole a Hermunen, Adrien Chareyre subito dietro

Qualifica tiratissima a Palermo: Hermunen riesce a conquistare la pole position di un soffio su Adrièn Chareyre. Lazzarini si conferma uno specialista dei cittadini e strappa la terza posizione a Tom Chareyre per soli 5 millesimi!

Ottima qualifica per Teo Monticelli che si piazza 5° mentre Sammartin, 10°, abbassa di quasi un secondo il suo best lap delle FP.

Dopo un inizio atipico con Pavel Kejmar in 2° posizione ed Hermunen solo 3 decimi più veloce rispetto al tempo delle FP2, a 10 minuti dalla fine succede di tutto: Hermunen lima un altro decimo al suo tempo ma non basta per difendere la posizione da Adrien Chareyre, che con poco meno di un decimo di vantaggio riesce ad agguantare la pole virtuale.
Intanto anche Lazzarini,Thomas Chareyre e Monticelli abbassano i loro tempi mentre la pole di Adrièn vacilla: sul finale Hermunen riesce ad abbassare quel tanto che basta per tornare in testa.
Monticelli trova la 5° posizione, confermando le capacità dimostrate nell’International Series, mentre Sammartin riesce ad abbassare di quasi un secondo il suo miglior tempo delle prove libere e finalmente riesce ad assicurarsi una partenza entro la top ten, segno che forse anche per lui i problemi di inizio anno sono stati risolti.

Insomma, i nostri pronostici sarebbero quasi azzeccati, se non fosse per un dato fondamentale: Mauno è sempre il più veloce, e questa non è una novità, la notizia è che la seconda posizione è a soli 103 millesimi, un nulla rispetto agli 1-2 secondi di gap delle gare disputate fino ad ora. La chiave della gara di domani sarà quindi il passo durante le 3 manches, che verificheremo domani mattina nel Warm-Up. La prima fila definitiva si deciderà durante la superpole, subito dopo il Warm-Up.

Nell’Europeo S2 Vorlicek si conferma il più veloce, completano la prima fila Borella, Malachi e Lapini.

 

Live results – FIM SuperMoto World Championship – S1 – Time Practice
Session finished
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
1 131 Hermunen, Mauno Honda 1:05.167 18 0:00.000 0:00.000 23 1:11.521 1:27.430 1:22.180
2 5 Chareyre, Adrien Aprilia 1:05.270 13 0:00.103 0:00.103 16 1:05.491 1:24.128 1:27.980
3 30 Lazzarini, Ivan Honda 1:05.623 20 0:00.456 0:00.353 23 1:05.649 1:11.860 2:02.698
4 4 Chareyre, Thomas TM 1:05.628 15 0:00.461 0:00.005 19 1:20.066 1:13.188 1:10.564
5 21 Monticelli, Teo Honda 1:05.751 20 0:00.584 0:00.123 25 1:28.930 1:05.798 1:25.212
6 71 Kejmar, Pavel KTM 1:05.892 10 0:00.725 0:00.141 20 1:52.195 1:06.282 1:16.275
7 113 Verderosa, Max Honda 1:06.032 10 0:00.865 0:00.140 21 1:06.482 1:15.281 1:06.211
8 141 Nastran, Uros Suzuki 1:06.344 19 0:01.177 0:00.312 31 1:46.541 1:06.540 1:14.047
9 8 Ravaglia, Christian KTM 1:06.379 25 0:01.212 0:00.035 25 1:06.379 1:13.132 2:07.342
10 32 Sammartin, Elia Suzuki 1:06.553 11 0:01.386 0:00.174 24 1:07.759 1:06.858 1:24.769
11 251 Winstanley, Matthew Honda 1:06.651 19 0:01.484 0:00.098 24 1:06.994 1:14.874 1:59.052
12 110 Bartolini, Fabrizio Honda 1:06.700 16 0:01.533 0:00.049 26 1:07.501 1:07.411 1:13.837
13 69 Gozzini, Davide Aprilia 1:06.781 17 0:01.614 0:00.081 22 1:07.162 1:11.427 1:35.645
14 111 Cucharrera, Francesc KTM 1:06.900 23 0:01.733 0:00.119 28 1:07.250 1:25.912 1:07.108
15 51 Occhini, Andrea Honda 1:07.134 6 0:01.967 0:00.234 13 1:07.177 1:27.854 4:48.276
16 31 Escalera, Israel Kawasaki 1:07.193 26 0:02.026 0:00.059 26 1:07.193 1:07.605 1:39.700
17 15 Tognaccini, Alessandro Yamaha 1:07.768 7 0:02.601 0:00.575 26 1:08.772 1:26.116 1:20.288
18 46 Fonseca, Raphael Suzuki 1:07.948 9 0:02.781 0:00.180 25 1:08.411 1:08.241 1:17.533
19 12 Latyshev, Alexander Honda 1:08.052 14 0:02.885 0:00.104 16 1:08.418 1:08.351 1:08.052
20 200 Bussei, Giovanni Honda 1:08.178 16 0:03.011 0:00.126 22 1:13.908 1:08.831 1:19.652


 

S2 – Time Practice – Classification Top 10
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime  Diff First  Diff Prev.  Laps  Sp
1 202 Vorlicek, Petr CZE ACCR Honda 1:07.319 13 0:00.000 0:00.000 19 65
2 20 Borella, Edgardo ITA FMI Yamaha 1:07.381 12 0:00.062 0:00.062 21 65
3 666 Malachi, Mitchell-Thomas GBR ACU Honda 1:07.500 14 0:00.181 0:00.119 18 64
4 16 Lapini, Lorenzo ITA FMI Honda 1:07.585 11 0:00.266 0:00.085 17 64
5 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 1:07.749 6 0:00.430 0:00.164 15 64
6 68 Monticelli, Diego ITA FMI Honda 1:07.890 7 0:00.571 0:00.141 22 64
7 18 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 1:07.917 13 0:00.598 0:00.027 20 64
8 53 Martella, Mattia ITA FMI KTM 1:07.999 10 0:00.680 0:00.082 16 64
9 188 Vermeulen, Devon NED KNMV KTM 1:08.085 8 0:00.766 0:00.086 21 64
10 44 Deitenbach, Jan GER DMSB Suzuki 1:08.454 7 0:01.135 0:00.369 11 64

Commenti

commenti

1 Comment

  1. Pingback: Homepage

Comments are closed.